Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 13 та до 15 років - 2024. Попередній склад учасників та розклад змагань

З 06 по 12 жовтня 2024 року в м. Хуст Закарпатської області відбудеться Чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13 та до 15 років.

Попередній розклад змагань:

 

Час початку змагань

7 жовтня, понеділок

Кількість спортсменів у потоці

09.00

32 кг, 36 кг

дівчата до 13 років

11 (5+6)

11.00

40 кг

дівчата до 13 років

8

12.30

45 кг

дівчата до 13 років

8

14.30

Відкриття змагань

 

 

15.30

40 кг, 45 кг

дівчата до 15 років

13 (2+11)

17.00

49 кг

дівчата до 13 років

7

18.30

49 кг

дівчата до 15 років

8

 

8 жовтня, вівторок

 

09.00

55 кг, група Б

дівчата до 13 років

9

10.30

55 кг, група А

59 кг

дівчата до 13 років

11 (7+4)

12.00

55 кг

дівчата до 15 років

12

13.30

64 кг, 71 кг, +71 кг

дівчата до 13 років

11 (2+4+5)

15.30

59 кг

дівчата до 15 років

7

17.00

64 кг, 71 кг

дівчата до 15 років

13 (11+2)

18.30

76 кг, 81 кг, +81 кг

дівчата до 15 років

12 (5+1+6)

 

9 жовтня, середа

 

08.30

38 кг, група Б

юнаки до 13 років

9

10.00

34 кг

юнаки до 13 років

13

11.30

38 кг, група А

юнаки до 13 років

9

13.00

41 кг

юнаки до 13 років

13

15.00

45 кг

юнаки до 13 років

10

16.30

45 кг

юнаки до 15 років

11

18.00

49 кг

юнаки до 13 років

14

20.00

49 кг

юнаки до 15 років

12

 

10 жовтня, четвер

 

08.30

55 кг, група Б

61 кг, група В

юнаки до 15 років

14 (7+7)

10.00

61 кг, група Б

юнаки до 15 років

13

11.30

67 кг, група Б

юнаки до 15 років

14

13.00

73 кг, група Б

юнаки до 15 років

15

15.00

55 кг

юнаки до 13 років

15

17.00

55 кг, група А

юнаки до 15 років

12

18.30

61 кг

юнаки до 13 років

12

20.00

61 кг, група А

юнаки до 15 років

12

 

11 жовтня, п’ятниця

 

09.00

67 кг

юнаки до 13 років

13

11.00

67 кг, група А

юнаки до 15 років

12

12.30

73 кг

юнаки до 13 років

10

14.00

73 кг, група А

юнаки до 15 років

14

16.00

81 кг

юнаки до 15 років

11

17.30

89 кг

юнаки до 15 років

13

19.30

96 кг

юнаки до 15 років

8

 

12 жовтня, субота

 

10.00

понад 73 кг

юнаки до 13 років

14

12.00

понад 96 кг

юнаки до 15 років

7

 

 

В/к П.І. Область Сума двоборства за заявкою, кг Вікова група
1 32 Бадасян Каріна Житомирська 70 13
2 32 Сапунова Аделіна Одеська 60 13
3 32 Карпік Анна Волинська 56 13
4 32 Захарова Анастасія Івано-Франківська 41 13
5 32 Левандовська Кіра Житомирська 35 13
           
1 36 Михалюк Олена Волинська 90 13
2 36 Кисельова Анна Дніпропетровська 74 13
3 36 Арбузова Вероніка Рівненська 72 13
4 36 Колодій Вікторія Житомирська 55 13
5 36 Павленко Ксенія Волинська 54 13
6 36 Найдук Єлизавета Донецька 53 13
           
1 40 Сендзюк Юлія Київ 50 13
2 40 Селіванова Крістіна Луганська 67 13
3 40 Смолінська Валерія Рівненська 70 13
4 40 Марфула Уляна Кіровоградська 75 13
5 40 Камарніцка Зоряна Вінницька 70 13
6 40 Чмух Дарія Волинська 90 13
7 40 Левандовська Аріна Житомирська 72 13
8 40 Гайдемська Єлізавета Житомирська 50 13
           
1 40 Харченко Анастасія Київ 64 15
2 40 Тропець Вікторія Житомирська 70 15
           
1 45 Цюрик Олександра Волинська 100 13
2 45 Мудра Анна-Маргарита  Рівненська 80 13
3 45 Остроух Катерина Дніпропетровська 75 13
4 45 Лінкіна Анастасія Донецька 70 13
5 45 Падун Діана Житомирська 65 13
6 45 Бурячишина Анастасія Хмельницька 64 13
7 45 Пірбал-Миронюк Софія Волинська 64 13
8 45 Полока Дар’я Кіровоградська 60 13
           
1 45 Піскоцька Олександра Київська 100 15
2 45 ФУТРИК Вікторія Львівська 92 15
3 45 Сидорук Анастасія Рівненська 88 15
4 45 Менькова Софія Рівненська 87 15
5 45 Семенюк Тетяна Рівненська 85 15
6 45 Гуменшикова Аліна Київська 80 15
7 45 Кисельова Дар’я Дніпропетровська 75 15
8 45 Яцків Любов Миколаївська 72 15
9 45 Макарчук Анастасія Київ 70 15
10 45 Потійчук Юлія Рівненська 60 15
11 45 Дрозда Єлізавета Житомирська 60 15
           
1 49 Козлєнко Марія Дніпропетровська 85 13
2 49 Глущак Єлизавета Хмельницька 82 13
3 49 Павленко Василиса  Волинська 76 13
4 49 Донських Руслана Вінницька 65 13
5 49 Рудницька Вікторія Житомирська 65 13
6 49 Вельмик Марія Житомирська 60 13
7 49 Туріна Ольга Закарпатська 45 13
           
1 49 Строганова Кіра Дніпропетровська 121 15
2 49 Ісмаіл Катерина Кіровоградська 120 15
3 49 Телішевська Віталіна Житомирська, Харківська 110 15
4 49 Власенко Владислава Рівненська 98 15
5 49 Скиба Марина Київська 82 15
6 49 Нижник Юлія Івано-Франківська 70 15
7 49 Марчук Марина Волинська 70 15
8 49 Гончарова Ксенія Миколаївська 55 15
           
1 55 Савчук Валерія Запорізька 130 13
2 55 Касьян Вероніка Рівненська 90 13
3 55 Відковська Софія Київ 85 13
4 55 Фігурська Кароліна Київ 83 13
5 55 Балтян Єва Київська 80 13
6 55 Молчанова Еліна Донецька 80 13
7 55 ДОБЕЙ Ольга Львівська 80 13
8 55 Левина Вероніка Хмельницька 77 13
9 55 Шабля Катерина Дніпропетровська 75 13
10 55 Базилівська Вероніка Житомирська 73 13
11 55 Кожухар Владислава Хмельницька 72 13
12 55 Воробей Поліна Рівненська 70 13
13 55 Чикида Олександра Волинська 69 13
14 55 Головінська Ілона Кіровоградська 60 13
15 55 Андросова Валерія Миколаївська 60 13
16 55 Новікова Каріна Житомирська 60 13
           
1 55 Кушмелюк Вікторія Івано-Франківська 131 15
2 55 Федченко Вікторія Київська 130 15
3 55 Комиш Вікторія Харківська 120 15
4 55 Костецька Поліна Дніпропетровська 115 15
5 55 Будник Софія  Кіровоградська 110 15
6 55 Токова Наталія Харківська 110 15
7 55 Рибакова Яна Харківська 110 15
8 55 Сапунова Вероніка Одеська 110 15
9 55 Глуковська Анастасія Київ 90 15
10 55 Сімчук Яна Житомирська 90 15
11 55 Лемак Вероніка Закарпатська 60 15
12 55 Демчик Сніжана Закарпатська 58 15
           
1 59 Ніколайчук Надія Вінницька 105 13
2 59 Піскоцька Даша Київська 80 13
3 59 Фільчук Маргарита Житомирська 65 13
4 59 Іваніщак Аріна Харківська 65 13
           
1 59 Михович Злата Донецька 133 15
2 59 Кравець Анна Харківська 120 15
3 59 Кириленко Ірина Одеська 110 15
4 59 Гордейчук Олена Одеська 110 15
5 59 Токова Наталя Житомирська 100 15
6 59 Кравченко Діана Київ 90 15
7 59 Мегеш Софія Закарпатська 70 15
           
1 64 Ткач Анастасія Хмельницька 102 13
2 64 Герасимик Вікторія Волинська 90 13
           
1 64 Селіванова Ангеліна Луганська 180 15
2 64 Стеценко Кіра Дніпропетровська 120 15
3 64 Вольвач Наталія Черкаська 120 15
4 64 Андрійчук Ілона Івано-Франківська 111 15
5 64 Рачковська Ірина Рівненська 110 15
6 64 Багачук Варвара Одеська 110 15
7 64 Поліщук Софія Запорізька 100 15
8 64 Ковбан Анастасія Житомирська 90 15
9 64 Росолова Анна Донецька 90 15
10 64 Трубаєва Таміла Харківська 85 15
11 64 Овсак Анна Закарпатська 62 15
           
1 71 Сень Кароліна Дніпропетровська 100 13
2 71 Горбатюк Владислава Хмельницька 82 13
3 71 Куриленко Вікторія Хмельницька 81 13
4 71 Гордійчук Анна Житомирська 80 13
           
1 71 Дьяченко Дар’я Кіровоградська 147 15
2 71 Лемак Дарина Закарпатська 108 15
           
1 76 Назаренко Уляна Київська 145 15
2 76 МИЦАК Катерина-Віталіна Львівська 125 15
3 76 Гирик Поліна Дніпропетровська 115 15
4 76 ПРОТАСЕВИЧ Юлія Львівська 90 15
5 76 Біров Євгенія Закарпатська 73 15
           
1 81 Скляренко Катерина Сумська 90 15
           
1 п. 71 Кальник Поліна Івано-Франківська, Харківська 165 13
2 п. 71 Микитюк Марта Івано-Франківська 101 13
3 п. 71 Лук’яненко Аліна Донецька 100 13
4 п. 71 Бортнік Олександра Хмельницька 90 13
5 п. 71 Бородай Вероніка Кіровоградська 80 13
           
1 п. 81 Мельник Сніжана Харківська 165 15
2 п. 81 Борисюк Софія Донецька, Сумська 142 15
3 п. 81 Козачук Дар’я Житомирська, Харківська 120 15
4 п. 81 Мишовець Софія Чернігівська 115 15
5 п. 81 Галайчук Анна-Марія Харківська 112 15
6 п. 81 Чабан Домініка Вінницька 80 15

 

В/к П.І. Область Сума двоборства за заявкою, кг Вікова група
1 34 Крохмальний Захар Хмельницька 77 13
2 34 Шпак Давід Рівненська 70 13
3 34 Квітовські Максим Закарпатська 68 13
4 34 Космін Арсеній Житомирська 65 13
5 34 Дубінський Максим Івано-Франківськ 64 13
6 34 Ковальчук Марк Київська 60 13
7 34 Косенко Платон  Київська 60 13
8 34 Винник Денис Івано-Франківськ 60 13
9 34 Чеховський Богдан Волинська 56 13
10 34 Слава Владислав Закарпатська 55 13
11 34 Брода Василь Закарпатська 48 13
12 34 Якубовський Даніель Вінницька 45 13
13 34 Космін Арсеній Житомирська 34 13
           
1 38 ХОМА Андрій Львівська 100 13
2 38 Солом'янюк Віталій Волинська 90 13
3 38 Боднар Іван Івано-Франківськ 87 13
4 38 Білоус Владислав Рівненська 80 13
5 38 Тимонько Тимофій Рівненська 80 13
6 38 Миронець Святослав Рівненська 80 13
7 38 Герез Ярослав Волинська 80 13
8 38 Панасюк Віталій Дніпропетровська 78 13
9 38 Лобода Назар Вінницька 77 13
10 38 Барзун Артем Закарпатська 75 13
11 38 Степаненко Матвій Сумська 74 13
12 38 Драгун Арсен Хмельницька 71 13
13 38 Денісюк Артур Київ 70 13
14 38 Євдокімов Матвій Київська 70 13
15 38 Фетько Максим Закарпатська 70 13
16 38 Оленєв Артем Кіровоградська 65 13
17 38 Гавриш Віктор Івано-Франківськ 65 13
18 38 Тацак Юрій Закарпатська 60 13
           
1 41 Солодовник Данило Дніпропетровська 110 13
2 41 Поляков Євген Чернігвська 100 13
3 41 Расюкевичус Лукас Рівненська 100 13
4 41 Мотрунич Станіслав Закарпатська 96 13
5 41 Крук Владислав Волинська 90 13
6 41 Бугайчук Артур Волинська 90 13
7 41 Зеленський Данило Кіровоградська 85 13
8 41 Юрко Артем  Рівненська 82 13
9 41 Зубець Захар Київська 80 13
10 41 Аніщенко Максим Івано-Франківськ 70 13
11 41 Ціпко Володимир Миколаївська 70 13
12 41 КРУК Захар Львівська 70 13
13 41 Кащі Ілля Одеська 55 13
           
1 45 Кузьмич Матвій Волинська 115 13
2 45 Бура Дмитро Миколаївська 95 13
3 45 Строкань Богдан Сумська 93 13
4 45 Орєхов Іван Дніпропетровська 92 13
5 45 Сень Каміль Дніпропетровська 85 13
6 45 Малишев Ілля Київська 85 13
7 45 ПОПКО Маркіян Львівська 80 13
8 45 Щербо Савелій Луганська 75 13
9 45 Калабішка Іван Закарпатська 57 13
10 45 Клавсуть Артем Одеська 57 13
           
1 45 Мудрик Назар Хмельницька 105 15
2 45 Гузь Артем Рівненська 105 15
3 45 Заголскій Кирило Рівненська 105 15
4 45 Сюйва Богдан Волинська 105 15
5 45 Яковлев Артем Запорізька 105 15
6 45 Кондратюк Роман Вінницька 102 15
7 45 Панасюк Ярослав Дніпропетровська 96 15
8 45 Щербань Матвій Київська 90 15
9 45 Мельниченко Віталій  Кіровоградська 90 15
10 45 Глущак Ярослав Хмельницька 88 15
11 45 Балан Іван Івано-Франківськ 75 15
           
1 49 Подолян Назар Хмельницька 127 13
2 49 ГАЛАН Юрій Львівська 120 13
3 49 Васильченко Остап Сумська 105 13
4 49 Омельчук Роман Волинська 105 13
5 49 Городній Іван Дніпропетровська 101 13
6 49 РОДАК Денис Львівська 100 13
7 49 Федюк Артем Миколаївська 95 13
8 49 ГАЛАМАЙ Данило Львівська 90 13
9 49 Бабан Максим Кіровоградська 85 13
10 49 Проценко Максим Вінницька 80 13
11 49 Стрекі Володимир Миколаївська 80 13
12 49 Нібілевич Михайло Закарпатська 71 13
13 49 Дирда Юрій Закарпатська 65 13
14 49 Слободян Андрій Вінницька 57 13
           
1 49 Фіялко Олександр Київська 160 15
2 49 Єрмак Кирило Дніпропетровська 150 15
3 49 Махиня Гліб Київська 120 15
4 49 Мазепа Дмитро Рівненська 120 15
5 49 Фетько Михайло Закарпатська 109 15
6 49 Нашора Іван Рівненська 107 15
7 49 Пономаренко Владислав Дніпропетровська 100 15
8 49 Сорокін Даніїл Житомирська 100 15
9 49 Онищук Олександр Миколаївська 95 15
10 49 Кутнік Михайло Закарпатська 95 15
11 49 Богатирський  Максим Одеська 90 15
12 49 Квак Давід Закарпатська 80 15
           
1 55 Вужейко Артем Вінницька 155 13
2 55 Кондратюк Роман Вінницька 142 13
3 55 Романчук Олесь Рівненська 125 13
4 55 Бугайчук Ілля Волинська 110 13
5 55 Штергун Владислав Івано-Франківськ 100 13
6 55 Осипов Дмитро Донецька 100 13
7 55 Демчук Дмитро Рівненська 92 13
8 55 Полудник Сергій Хмельницька 97 13
9 55 Безверхий Вадим  Київська 87 13
10 55 Сипченко Андрій Київська 87 13
11 55 Ковальчук Володимир Вінницька 87 13
12 55 Ярошик Роман Волинська 87 13
13 55 Шмиговський Володимир Миколаївська 87 13
14 55 Стасюк Віталій Закарпатська 87 13
15 55 Кучерявий Петро Закарпатська 68 13
           
1 55 Юрійчук Станіслав Івано-Франківськ 150 15
2 55 Кочугура Даниїл Рівненська 145 15
3 55 Андрусь Артем Волинська 140 15
4 55 Левшук Іван Харківська 140 15
5 55 Лелякін Ілля Донецька 132 15
6 55 Рафшанов Артем Житомирська 130 15
7 55 Ясковець Дмитро Рівненська 125 15
8 55 Савчук Тимофій Запорізька 125 15
9 55 Теличко Андрій Київська 120 15
10 55 Лантух Костянтин Тернопільська 120 15
11 55 Літвіненко Єрік Миколаївська 120 15
12 55 Приходько Дмитро Одеська 120 15
13 55 ВОРОБІЙ Дмитро Львівська 110 15
14 55 Романенко Даніїл Вінницька 100 15
15 55 Куруц Сергій Закарпатська 96 15
16 55 Котирло Денис Київська 87 15
17 55 Пархоменко Андрій  Київська 87 15
18 55 Ільїн Єгор Миколаївська 87 15
19 55 Сідей Максим Закарпатська 87 15
           
1 61 Штанько Микита Дніпропетровська 143 13
2 61 Шмига Денис Рівненська 133 13
3 61 Каменчук Олександр Івано-Франківськ 130 13
4 61 Форкош Євген Закарпатська 126 13
5 61 Архитко Євген Чернігвська 125 13
6 61 Руденко Артем Київська 120 13
7 61 Павлище Іван Закарпатська 120 13
8 61 Вертипорог Володимир Черкаська 95 13
9 61 Оленєв В’ячелав Кіровоградська 95 13
10 61 Цімбота Михайло Закарпатська 95 13
11 61 Ресиченко Данило Дніпропетровська 82 13
12 61 Пугач Іван Вінницька 74 13
           
1 61 Гвіздон Марк Житомирська 185 15
2 61 Возний Віктор Закарпатська 170 15
3 61 ШАТКОВСЬКИЙ Володимир Львівська 170 15
4 61 Супоня Андрій Київська 165 15
5 61 Шпилюк Денис Київська 165 15
6 61 Усик Віктор Сумська 147 15
7 61 Павлов Костянтин Хмельницька 145 15
8 61 Адамюк Кирило Чернігвська 145 15
9 61 Фединич Андрій Івано-Франківськ 141 15
10 61 Божков Єгор Дніпропетровська 140 15
11 61 Середа Іван Тернопільська 140 15
12 61 Дубровенко Павло Київська 135 15
13 61 Мусолезний Давид Київська 135 15
14 61 Кириленко Олександр Харківська 135 15
15 61 Дечев Нікіта Одеська 134 15
16 61 Пономаренко В’ячеслав Київ 130 15
17 61 Гаврилов Максим Київ 130 15
18 61 Глинський Богдан Тернопільська 130 15
19 61 Мартушевський Максим Тернопільська 130 15
20 61 Свирида Дмитро Вінницька 130 15
21 61 Кирея Артем Миколаївська 130 15
22 61 Чепіль Павло Івано-Франківськ 125 15
23 61 Скріпніченко Андрій Миколаївська 125 15
24 61 Якушев Руслан Хмельницька 122 15
25 61 Берестецький Андрій Тернопільська 120 15
26 61 Шинкаренко Іван Київ 120 15
27 61 Чемусов Гліб Миколаївська 120 15
28 61 Волошанівський Стас Миколаївська 120 15
29 61 Слава Іван Закарпатська 115 15
30 61 Радчук Роман Рівненська 107 15
31 61 Олінкевич Станіслав Івано-Франківськ 100 15
32 61 Малицький Тимур Миколаївська 96 15
           
1 67 Лук'янчук Тимофій Рівненська 175 13
2 67 Лящук Всеволод Дніпропетровська 150 13
3 67 Штомпіль Данііл Черкаська 150 13
4 67 Кривош Євген Волинська 150 13
5 67 Кирдан Iлля  Київська 128 13
6 67 Чирикало Максим Київська 125 13
7 67 Ванін Іван Тернопільська 125 13
8 67 Пилипчак Роман Івано-Франківськ 125 13
9 67 Ракуха Євген Вінницька 120 13
10 67 Томенко Віталій Черкаська 116 13
11 67 Мацько Віталій Івано-Франківськ 102 13
12 67 Бобонич Андрій Закарпатська 100 13
13 67 Чернокульський Артем Одеська 92 13
           
1 67 Куємжи Данило Одеська, Харківська 225 15
2 67 КОРБАЧЬОВ Ігор Львівська 195 15
3 67 Зубець Вадим Київська 185 15
4 67 Бойко Микита Дніпропетровська 182 15
5 67 Лозюк Олександр Рівненська 175 15
6 67 Кучанський Іван Вінницька 170 15
7 67 Романенко Даніїл Вінницька 160 15
8 67 Білак Олександр Закарпатська 160 15
9 67 Карагенов (Васильченко) Матвій  Київська 155 15
10 67 Цанько Дмитро Закарпатська 155 15
11 67 Долинець Денис Чернігвська 150 15
12 67 Цибик Максим Закарпатська 147 15
13 67 Баєв Олександр Харківська 145 15
14 67 Кокта Богдан  Київська 143 15
15 67 Маращук Максим Закарпатська 143 15
16 67 Семенішин Кірил Житомирська 140 15
17 67 Мирошников Сергій Закарпатська 140 15
18 67 Сторчеус Артем Черкаська 139 15
19 67 Дубик Богдан Закарпатська 135 15
20 67 Стасишин Олександр Тернопільська 130 15
21 67 Мазур Андрій Хмельницька 128 15
22 67 Тупчієнко Андрій Донецька 128 15
23 67 Павлюченко Кирил Сумська 115 15
24 67 Корпан Роман Хмельницька 108 15
25 67 Пасменний Роман Вінницька 102 15
26 67 Захаров Дмитро Київ 90 15
           
1 73 Мельник Андрій Рівненська 200 13
2 73 Паладич Михайло Сумська 130 13
3 73 Градовий Максим Дніпропетровська 120 13
4 73 Рудинський Дмитро Черкаська 120 13
5 73 Тістол Євген Миколаївська 120 13
6 73 Підкова Владислав Хмельницька 118 13
7 73 Тертичний Іван  Київська 118 13
8 73 Любка Михайло Закарпатська 114 13
9 73 Ремез Матвій Донецька 110 13
10 73 Катеринич Єгор Рівненська 90 13
           
1 73 Плоскіна Іван Закарпатська 235 15
2 73 Козак Дмитро Івано-Франківськ 185 15
3 73 Сторожинський Юрій Тернопільська 180 15
4 73 Сухарь Станіслав Закарпатська 180 15
5 73 Бернацький Cвятослав Рівненська 175 15
6 73 Овечко Павло Дніпропетровська 172 15
7 73 Овсеп’ян Вартан Донецька 166 15
8 73 Запорожченко Тимур Дніпропетровська 165 15
9 73 Покотило Артем Рівненська 165 15
10 73 Запорожченко Тимур Донецька 165 15
11 73 Подущак Владислав Хмельницька 163 15
12 73 Новіков Семен Запорізька 160 15
13 73 Барінов Сергій Запорізька 160 15
14 73 Висогурський Дмитро Житомирська 160 15
15 73 ДАНИЛЕНКО Костянтин Львівська 160 15
16 73 Кравець Денис Харківська 155 15
17 73 Поведа Назар Хмельницька 152 15
18 73 Драюк Арсеній Черкаська 152 15
19 73 НАУРЗГАЛІЄВ Руслан Львівська 150 15
20 73 Білак Олександр Харківська 145 15
21 73 Бичков Микола Рівненська 142 15
22 73 Рубленко Даніїл Київська 140 15
23 73 Бетюк Владислав Івано-Франківськ 140 15
24 73 Цвяк Назар Хмельницька 135 15
25 73 Хачатрян Данііл Сумська 130 15
26 73 Дмитрук Іван Волинська 130 15
27 73 Пестерев Євген Миколаївська 130 15
28 73 Шубін Даниїл Кіровоградська 125 15
29 73 Опалінський Роман Вінницька 105 15
           
1 81 Мушка Роланд Закарпатська 206 15
2 81 Франчук Максим  Вінницька 180 15
3 81 Андрієнко Михайло Вінницька 177 15
4 81 Бутовенко Володимир Київська 170 15
5 81 Харченко Кирило Харківська 165 15
6 81 Огороднійчук Денис Житомирська 160 15
7 81 Скакун Віктор Хмельницька 154 15
8 81 Котовус Богдан Тернопільська 150 15
9 81 Матура Іван Тернопільська 150 15
10 81 Голюк Артур Одеська 150 15
11 81 Тимочко Олександр Закарпатська 130 15
           
1 89 Малюк Михайло Донецька 238 15
2 89 Гарбар Давид Волинська 230 15
3 89 Сєрьогін Тимур Хмельницька 215 15
4 89 Божко Павло Дніпропетровська 200 15
5 89 Новіков  Андрій Київ 180 15
6 89 Малащук Богдан Волинська 180 15
7 89 Завальний Тимофій Київ 160 15
8 89 Комар Руслан  Закарпатська 150 15
9 89 Махов Максим Сумська 140 15
10 89 Летко Назар Київська 134 15
11 89 Гетьманцев Владислав Миколаївська 130 15
12 89 Майбородюк Владислав Миколаївська 125 15
13 89 Шагур Максим Закарпатська 125 15
           
1 96 ЛИСАК Василь Львівська 240 15
2 96 Болгарін Максим Миколаївська 220 15
3 96 Пантьо Валерій Закарпатська 187 15
4 96 Сотнік Тимофій Чернігвська 180 15
5 96 Іванов Данило Донецька 180 15
6 96 Качмарський Юрій Івано-Франківськ 171 15
7 96 Заліпаєв Давид Рівненська 165 15
8 96 Токар Нікіта Харківська 160 15
           
1  п. 73 Строчук Тимофій Донецька 180 13
2 п. 73 Гомечко Денис Закарпатська 162 13
3 п. 73 Овчаренко Макар Дніпропетровська 155 13
4 п. 73 Заполух Богдан Тернопільська 140 13
5 п. 73 Сухомлин Дмитро Київська 140 13
6 п. 73 Ребрик Володимир Закарпатська 132 13
7 п. 73 Раченко Богдан Київська 125 13
8 п. 73 Паньків Віталій  Вінницька 120 13
9 п. 73 Дмитрів Павло Івано-Франківськ 120 13
10 п. 73 Наконечний Роман Київ 120 13
11 п. 73 Микита Максим Закарпатська 117 13
12 п. 73 Кулешов Іван Дніпропетровська 111 13
13 п. 73 Папірний Олександр Хмельницька 110 13
14 п. 73 Кондратюк Кирило Рівненська 90 13
           
1 п. 96 Созонік Володимир Волинська 205 15
2 п. 96 Подолян Даніїл Хмельницька 200 15
3 п. 96 Соколов Богдан  Івано-Франківськ 177 15
4 п. 96 Собецький Олександр Житомирська 175 15
5 п. 96 Яровий Максим Дніпропетровська 150 15
6 п. 96 Босович Захарій Івано-Франківськ 141 15
7 п. 96 Чорней Назар Вінницька 100 15