Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 17 років. Попередній склад учасників та розклад змагань

З 11 по 16 березня в м. Луцьк відбудеться Чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років.

Попередній розклад змагань:

Час початку змагань

Вагова категорія

Стать

Кількість спортсменів

12 березня, вівторок

09.00

49 кг, група Б

55 кг, група В

дівчата

11 (4+7)

11.00

55 кг, група Б

дівчата

10

13.30

40 кг

дівчата

5

15.00

Відкриття змагань

 

16.00

45 кг

дівчата

11

17.30

49 кг, група А

дівчата

10

19.00

55 кг, група А

дівчата

10

13 березня, середа

09.00

59 кг, група Б

64 кг, група Б

дівчата

12 (6+6)

10.30

49 кг, група Б

юнаки

10

12.00

59 кг, група А

дівчата

11

14.00

64 кг, група А

дівчата

10

15.30

71 кг

дівчата

10

17.00

76 кг

дівчата

9

18.30

81 кг, +81 кг

дівчата

9 (4+5)

20.00

49 кг, група А

юнаки

9

14 березня, четвер

09.00

55 кг, група Б

юнаки

13

11.00

61 кг, група Б

юнаки

14

13.00

67 кг, група В

юнаки

12

14.30

67 кг, група Б

юнаки

11

16.00

73 кг, група В

юнаки

12

17.30

73 кг, група Б

юнаки

10

19.00

55 кг, група А

юнаки

11

20.30

61 кг, група А

юнаки

13

15 березня, п’ятниця

09.00

81 кг, група В

юнаки

13

10.30

81 кг, група Б

юнаки

12

12.30

89 кг, група Б

юнаки

10

14.00

67 кг, група А

юнаки

10

15.30

73 кг, група А

юнаки

10

17.00

81 кг, група А

юнаки

10

18.30

89 кг, група А

юнаки

9

20.00

96 кг

юнаки

13

16 березня, субота

10.00

102 кг

юнаки

6

11.30

+ 102 кг

юнаки

11

 

В/к П.І. Область Сума двоборства за заявкою, кг
1 40 Трикур Олександра Харківська-Закарпатська 100
2 40 ФУТРИК Вікторія Львівська 80
3 40 Харченко Анастасія Київ 65
4 40 Тропець Вікторія Житомирська 65
5 40 Блащук Владислава Вінницька 55
         
1 45 Малащук Катерина Волинська 140
2 45 Ісмаіл Катерина  Кіровоградська 105
3 45 Піскоцька Олександра Київська 95
4 45 Телішевська Віталіна Житомирська 85
5 45 Бадасян Крістіна Житомирська 85
6 45 Власенко Владислава Рівненська 77
7 45 Семенюк Тетяна Рівненська 76
8 45 Скиба Марина Київська 75
9 45 Макарчук Анастасія Київ 72
10 45 Менькова Софія Рівненська 69
11 45 Кушнірюк Анна Волинська 65
         
1 49 Шиляєва Олександра Донецька 120
2 49 Гапій Ірина Тернопільська 115
3 49 Лахтадир Каріна Київська 113
4 49 Гордейчук Олександра Одеська 100
5 49 Токова Наталя Житомирська 100
6 49 Трохлюк Ірина Рівненська 100
7 49 Гаврилюк Ангеліна Рівненська 90
8 49 ДОБЕЙ Ольга Львівська 89
9 49 Сидорук Анастасія Рівненська 84
10 49 Лакиза Валерія Сумська 82
11 49 Гуковська Анастасія Київ 81
12 49 Лиховид Єлизавета Київська 80
13 49 Вигівська Азалія Житомирська 80
14 49 Лемак Вероніка  Закарпатська 75
         
1 55 Гончарова Вероніка Донецька 165
2 55 Кононченко Поліна Кіровоградська 160
3 55 Гончарук Ангеліна  Кіровоградська 130
4 55 Кушмелюк Вікторія Івано-Франківська 130
5 55 Омельковець Анастасія Рівненська 127
6 55 Міхович Злата Донецька 125
7 55 Федченко Вікторія Київська 120
8 55 Кузьмич Христина Волинська 115
9 55 Божкова Злата Дніпропетровська 115
10 55 Вольвач Наталія Черкаська 112
11 55 Бокало Антоніна Волинська 112
12 55 Кирилєнко Ірина Одеська 110
13 55 Комиш Вікторія Харківська 110
14 55 Шимкова Валерія Хмельницька 110
15 55 Болкун Анастасія Харківська 106
16 55 Багачук Варвара Одеська 100
17 55 Сапунова Вероніка Одеська 100
18 55 Лецька Світлана  Вінницька 100
19 55 МИКИТИШИН Марія Львівська 94
20 55 Шнайдер Анна Рівненська 94
21 55 ШУТЬКО Ксенія Львівська 92
22 55 Строганова Поліна Київ 90
23 55 Бугайова Діана Волинська 88
24 55 Лось Марія Тернопільська 85
25 55 АЛЄКСЄЄВА Діана Львівська 82
26 55 Сімчук Яна Житомирська 80
27 55 Тарас Юлія Тернопільська 75
         
1 59 Дадерко Аліна Тернопільська 180
2 59 Майстренко Софія Одеська 160
3 59 Кучер Софія Хмельницька 137
4 59 Карпець Вікторія Київська 130
5 59 Марфула Поліна  Кіровоградська 130
6 59 Гора Діана Харківська 115
7 59 Кузьмич Олександра Волинська 110
8 59 Гордейчук Олена Одеська 110
9 59 Андрійчук Ілона Івано-Франківська 110
10 59 Попова Варвара Донецька 100
11 59 Бернась Вікторія Тернопільська 97
12 59 Коваль Юлія Рівненська 97
13 59 Євсєєва Владислава Донецька 95
14 59 ШУТЬКО Тетяна Львівська 85
15 59 Зваріч Анна Київ 82
16 59 Процик Дарина Тернопільська 82
17 59 Бугера Катерина  Вінницька 82
         
1 64 Селіванова Ангеліна Луганська 170
2 64 Чмух Олександра  Волинська 165
3 64 Чмух Марія  Волинська 155
4 64 Дьяченко Дар’я  Кіровоградська 130
5 64 НИЗОВА Альона Львівська 120
6 64 Шабуріна Євгенія Івано-Франківська 118
7 64 Борбенчук Аліна Черкаська 115
8 64 Кравець Анна Харківська 112
9 64 Рассолова Анна Донецька 110
10 64 Стеценко Кіра Дніпропетровська 105
11 64 Рачковська Ірина Рівненська 100
12 64 Лемак Дарина Закарпатська 95
13 64 Полівода Анастасія Волинська 90
14 64 Будник Софія Кіровоградська 90
15 64 Бараш Каріна Житомирська 90
16 64 Михайлів Анастасія Івано-Франківська 90
         
1 71 Король Анна Волинська 170
2 71 Назаренко Уляна Київська 130
3 71 Михальчук Олександра Волинська 114
4 71 Бутовенко Надія Київська 112
5 71 МИЦАК Катерина-Віталіна Львівська 110
6 71 Гирик Поліна Дніпропетровська 105
7 71 Чмеренко Єлізавета Черкаська 97
8 71 Ганущак Марія Івано-Франківська 95
9 71 Остапчук Віталіна  Вінницька 95
10 71 Мендришора Ярослава  Вінницька 95
         
1 76 Голіней Іванна Івано-Франківська 150
2 76 Кальник Поліна Івано-Франківська 150
3 76 Резниченко Анастасія Дніпропетровська 135
4 76 Кузіна Аліна Донецька 120
5 76 Цюрик Вікторія Волинська 115
6 76 Скляренко Катерина Сумська 101
7 76 Романенко Вероніка Кіровоградська 100
8 76 Козачук Дар’я Житомирська 100
9 76 ПРОТАСЕВИЧ Юлія Львівська 100
         
1 81 Кривдік Карина Волинська 141
2 81 Кулик Аліна Рівненська 105
3 81 Гандзюк Анастатія  Вінницька 105
4 81 Лукасевич Олександра Івано-Франківська 105
         
1 +81 Козак Софія  Волинська 190
2 +81 Мельник Сніжанна Харківська 150
3 +81 Насонова Віолетта Донецька 140
4 +81 Борисюк Софія Сумська 130
5 +81 Галайчук Анна-Марія Рівненська 105

 

В/к П.І. Область Сума двоборства за заявкою, кг
1 49 Самойлов Данило Донецька 160
2 49 Білусяк Святослав Івано-Франківська 140
3 49 Фіялко Олександр Київська 132
4 49 Єрмак Кирило Дніпропетровська 125
5 49 ДРОНЬ Олександр Львівська 120
6 49 Левшун Іван Харківська 120
7 49 Волощук Владислав Івано-Франківська 120
8 49 Лелякін Ілля Донецька 115
9 49 Андрусь Артем Волинська 110
10 49 Кочаровський Дмитро Одеська 108
11 49 Сюйва Богдан Волинська 108
12 49 Чурилович Юрій Рівненська 105
13 49 Теличко Андрій Київська 100
14 49 Бондаренко Артем Київська 100
15 49 Берестецький Андрій Тернопільська 100
16 49 Мудрик Назар Хмельницька 100
17 49 Ясковець Дмитро Рівненська 100
18 49 Бондаренко Ярослав  Вінницька 100
19 49 Кондраш Андрій Закарпатська 100
         
1 55 Свердлович Дмитро Донецька 170
2 55 МОЧЕРАД Маркіян Львівська 165
3 55 Таранков Денис Кіровоградська 160
4 55 Пращерук Станіслав Вінницька 160
5 55 Натяжко Ілля Рівненська 160
6 55 Гвіздон Марк Житомирська 155
7 55 Лавринюку Артем Хмельницька 150
8 55 Лелякін Єлисей Донецька 150
9 55 Возний Віктор Закарпатська 145
10 55 Супоня Артем Київська 135
11 55 Подорожний Руслан Харківська 135
12 55 Котяш Ярослав Харківська 135
13 55 Сачковський Валентин Волинська 130
14 55 Пащенко Олег Київська 120
15 55 Дєчев Дмитро Одеська 120
16 55 Глинський Богдан Тернопільська 115
17 55 Гресь Назар Волинська 115
18 55 Кирея Артем Миколаївська 115
19 55 Бесарабчук Максим Волинська 112
20 55 Шинкаренко Іван Київ 110
21 55 Лантух Костянтин Тернопільська 110
22 55 Мартушевський Максим Тернопільська 110
23 55 Патичко Артем Миколаївська 110
24 55 Кіріленко Олександр Харківська 110
         
1 61 СОРОКА Віталій Львівська 215
2 61 ЛИШЕГА Андрій Львівська 212
3 61 Плєшаков Ілля Кіровоградська 180
4 61 Шатковський Володимир Хмельницька 180
5 61 Калиниченко Віктор Житомирська 180
6 61 Жалов Олександр Донецька 180
7 61 Заруба Владислав Харківська 175
8 61 Костюк Артур Волинська 170
9 61 Калінін Олександр Рівненська 169
10 61 Горщарук Роман Волинська 165
11 61 Танинець Дмитро Закарпатська 165
12 61 Вейкай Василь  Закарпатська 158
13 61 Луцак Артем Закарпатська 157
14 61 Зубець Вадим Київська 155
15 61 Сапунов Максим Одеська 155
16 61 Шпилюк Денис Київська 150
17 61 Лисогор Ростислав Київська 150
18 61 Пігош Богдан Закарпатська 145
19 61 Середа Іван Тернопільська 140
20 61 Гамувка Давид Рівненська 138
21 61 Усик Віктор Сумська 137
22 61 Мусолезний Давид Київська 132
23 61 Мельніченко Єгор Київська 130
24 61 Білецький Ілля Житомирська 130
25 61 Кириченко Артем Київ 125
26 61 Мандрик Іван Київ 125
27 61 Бєлов Микита Харківська 122
         
1 67 Ковальчук Остап Київська 245
2 67 Склезь Андрій Волинська 230
3 67 Куємжи Данило Одеська 230
4 67 Войтов Богдан Хмельницька 220
5 67 Вербецький Микита  Одеська 200
6 67 Кімаковський Артем  Вінницька 200
7 67 Квятковський Олексій Донецька 180
8 67 Говрас Ярослав Хмельницька 178
9 67 Бородін Роман Черкаська 175
10 67 Сторожинський Юрій Тернопільська 175
11 67 Дєчєв Давид Волинська 175
12 67 Пустовіт Алехандро Житомирська 170
13 67 Блищик Владислав Рівненська 170
14 67 Бернадський Святослав Рівненська 170
15 67 Гребеля Назар Хмельницька 165
16 67 Качурак Максим Івано-Франківська 165
17 67 Галушко Денис Миколаївська 162
18 67 Мотрійчук Максим Житомирська 160
19 67 Прядко Максим Київська 158
20 67 КОВАЛЬЧУК Роман Львівська 155
21 67 Луцак Артем Харківська 155
22 67 Сухар Станіслав  Закарпатська 155
23 67 Красота Кирил Одеська 152
24 67 Клос Назар Київська 150
25 67 Фрондзей Богдан Миколаївська 150
26 67 Драюк Арсеній Черкаська 145
27 67 Цибик Максим Закарпатська 145
28 67 Атаманчук Максим Волинська 137
29 67 Васильченко Матвій Київська 135
30 67 Баєв Олександр Харківська 135
31 67 Качаров Давид Київ 130
32 67 Кізицький Адам Волинська 130
33 67 Кучанський Іван Вінницька 130
         
1 73 Котелевский Сергій Луганська 280
2 73 Климкович Юрій Івано-Франківська 250
3 73 Бакун Андрій  Чернігівська 230
4 73 Шоломінський Віталій Хмельницька 230
5 73 Свіатко Руслан Донецька 220
6 73 Замуленко Дмитрій Сумська 215
7 73 Нікітін Богдан Волинська 215
8 73 Плоскіна Іван  Закарпатська 215
9 73 Сердюков Максим Київ 210
10 73 Зінченко Станіслав Черкаська 210
11 73 Редер Олександр Хмельницька 208
12 73 Кравчук Станіслав Хмельницька 207
13 73 Пильо Денис Рівненська 195
14 73 Микитюк Артур Київська 190
15 73 Терещенко Максим Київська 185
16 73 Магу Олександр Херсонська 185
17 73 Васильєв Олександр Миколаївська 180
18 73 Франчук Максим Вінницька 180
19 73 Хромей Дмитро Закарпатська 174
20 73 Березнюк Максим Житомирська 170
21 73 Міроненко Олександр Миколаївська 165
22 73 Рак Олександр Київська 155
23 73 Буслов Михайло Харківська 155
24 73 Білак Олександр Харківська 155
25 73 Кравець Денис Харківська 155
26 73 Зварич Ілля Київська 147
27 73 ІСАЄВ Віктор-Захар Львівська 145
28 73 Лещенко Олександр Київ 145
29 73 Покотило Артем  Рівненська 145
30 73 Матура Іван Тернопільська 142
31 73 НАУРЗГАЛІЄВ Руслан Львівська 140
32 73 Баєв Олександр  Закарпатська 135
         
1 81 Новосад Михайло  Вінницька 270
2 81 Малюк Михайло Донецька 240
3 81 Тарадайко Денис Донецька 240
4 81 Лашко Назар  Чернігівська 230
5 81 Кузнецов Тимофій Харківська 225
6 81 Герез Володимир Волинська 220
7 81 Кузнєцов Тимофій  Закарпатська 220
8 81 Назаревич Назар Хмельницька 213
9 81 Пойден Михайло  Закарпатська 212
10 81 Дячук Роман Хмельницька 211
11 81 Маринкевич Денис Миколаївська 203
12 81 Кузьмін Андрій Волинська 201
13 81 Гамарнік Андрій Хмельницька 200
14 81 Мельник Юрій Житомирська 200
15 81 Хильчук Владислав Рівненська 195
16 81 Татарінов Максим Херсонська 190
17 81 Козачук Максим Волинська 185
18 81 Козак Дмитро Івано-Франківська 185
19 81 Долід Денис Рівненська 182
20 81 Ваапов Володимир Закарпатська 174
21 81 Божко Павло Дніпропетровська 170
22 81 Надейко Андрій Рівненська 165
23 81 Вірцан Арсеній Київська 163
24 81 Сакаль Ерік  Закарпатська 163
25 81 Корж Нікіта Житомирська 160
26 81 Андрієнко Михайло  Вінницька 160
27 81 ФЕДЧИШИН Іван Львівська 158
28 81 Мартинюк Володимир Волинська 156
29 81 Браткевіч Володимир Одеська 147
30 81 Новіков Андрій Київ 145
31 81 Вовк Віктор Тернопільська 143
32 81 Завальний Тимофій Київ 142
33 81 Ульвиченко Станислав Миколаївська 142
34 81 Тимочко Олександр Харківська 142
35 81 Огороднійчук Денис Житомирська 142
         
1 89 Курдибаха Валентин Хмельницька 290
2 89 Когут Олександр Донецька 250
3 89 Гарбар Давид Волинська 241
4 89 Чехович Олександр Івано-Франківська 240
5 89 Бесцінний Віктор Київ 230
6 89 Гевді Станіслав  Закарпатська 227
7 89 Нагурний Володимир Хмельницька 209
8 89 Влад Вадим Закарпатська 191
9 89 Якубовський Назар Хмельницька 187
10 89 Малащук Богдан Волинська 184
11 89 Бобонич Володимир Закарпатська 175
12 89 Купленський Максим Київ 170
13 89 Заліпаєв Давид Рівненська 165
14 89 ЯРЕМА Ярослав Львівська 156
15 89 Наумов Микита Київ 155
16 89 Баран Іван Сумська 150
17 89 Касьян Максим Тернопільська 150
18 89 Собецький Олександр Житомирська 150
19 89 Ковчик Ярослав  Вінницька 150
         
1 96 Кривий Артем Харківська 270
2 96 Скляр Андрій Донецька 255
3 96 ЛИСАК Василь Львівська 225
4 96 Болгарін Максім Миколаївська 225
5 96 Дудчак Євгеній Миколаївська 220
6 96 Подолян Даниїл Хмельницька 192
7 96 Шумейко Іван  Чернігівська 190
8 96 Бізюра Ярослав Хмельницька 190
9 96 Пантьо Валерій Закарпатська 185
10 96 Щурко Вадим Волинська 175
11 96 Свистун Іван Тернопільська 165
12 96 Нагурний Станіслав Волинська 157
13 96 Радчук Дмитро Рівненська 157
         
1 102 Чмих Володимир Вінницька 270
2 102 Ожиговецький Максим Хмельницька 198
3 102 Кізюк Назар Волинська 189
4 102 ОРАЧ Юрій Львівська 175
5 102 Вергун Дмитро Тернопільська 165
6 102 Дешко Кирило Київська 165
         
1 +102 Голованов Владислав Донецька 315
2 +102 Ангєлов Святослав Донецька 290
3 +102 Раїнчук Роман Хмельницька 250
4 +102 РУДЯК Андрій Львівська 235
5 +102 Ковалюк Олександр  Вінницька 210
6 +102 ФУРТЕС Богдан Львівська 195
7 +102 ЯРЕМКО Олег Львівська 193
8 +102 Степаник Володимир Волинська 185
9 +102 Кузьменко Костянтин Чернігівська 180
10 +102 Заволокін Артем Миколаївська 172
11 +102 Тарасюк Артем Хмельницька 172