Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 17 років та Всеукраїнський відкритий турнір на підтримку Збройних сил України. Попередній склад учасників та розклад змагань

З 14 по 19 листопада 2022 року в м. Сваляві Закарпатської області відбудеться Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 17 років та Всеукраїнський відкритий турнір на підтримку Збройних сил України.

Попередній склад учасників та розклад змагань:

Час початку змагань

Вагова категорія

Стать

Кількість спортсменів

15 листопада, вівторок

10.00

40 кг

45 кг, група Б

дівчата

11 (2+9)

11.30

45 кг, група А

дівчата

10

13.00

49 кг

дівчата

13

15.00

55 кг

дівчата

15

17.00

59 кг

дівчата

9

16 листопада, середа

10.00

64 кг

дівчата

8

11.30

71 кг;

76 кг

дівчата

7 (5+2)

13.00

81 кг;

+81 кг

дівчата

8 (6+2)

14.30

55 кг, група Б

61 кг, група Б

юнаки

15 (7+8)

16.30

45 кг;

49 кг

юнаки

12 (4+8)

18.30

55 кг, група А

юнаки

12

17 листопада, четвер

10.00

67 кг, група Б

юнаки

15

12.00

73 кг, група Б

юнаки

13

14.00

81 кг, група Б

89 кг, група Б

юнаки

14 (9+5)

16.00

61 кг, група А

юнаки

14

18.00

67 кг, група А

юнаки

15

18 листопада, п’ятниця

10.00

73 кг, група А

юнаки

12

12.00

81 кг, група А

юнаки

12

14.00

89 кг, група А

юнаки

10

16.00

96 кг

юнаки

9

18.00

102 кг

+96 кг

юнаки

5 (4+1)

19 листопада, субота

11.00

+102 кг

юнаки

10

 

В/к П.І. Область Сума двоборства за заявкою, кг Рік народження
1 40 Ісмаіл Катерина  Кіровоградська 70 2009 (Турнір)
2 40 Болкун Анастасія Харківська 65 2009 (Турнір)
           
1 45 Малящук Катерина Волинська 120 2008 (Турнір)
2 45 Наумова Софія Луганська 120 2006
3 45 КУЦ Марія Львівська 109 2005
4 45 Кушмелюк Вікторія Івано-Франківська 95 2009 (Турнір)
5 45 Гаврилюк Ірина Волинська 90 2006
6 45 Шиляєва Олександра Донецька 90 2008 (Турнір)
7 45 Федченко Вікторія Київська 90 2009 (Турнір)
8 45 Гордейчук Олександра Одеська 90 2008 (Турнір)
9 45 ГОМЕЛЬ Діана Львівська 80 2006
10 45 Логвіненко Валентина Закарпатська 80 2006
11 45 Трохлюк Ірина Рівненська 80 2007
12 45 Трикур Олександра Харківська 80 2008 (Турнір)
13 45 Шнайдер Анна Рівненська 77 2008 (Турнір)
14 45 Кицюк Ірина Хмельницька 77 2009 (Турнір)
15 45 Лиховид Єлизавета Київська 75 2008 (Турнір)
16 45 Бенедюк Анастасія Житомирська 75 2006
17 45 Романчук Діана Житомирська 72 2006
18 45 Гапій Ірина Тернопільська 72 2008 (Турнір)
19 45 Кравець Анна Харківська 60 2009 (Турнір)
           
1 49 Кононченко Поліна  Кіровоградська 135 2008 (Турнір)
2 49 Чмірьова Анастасія Луганська 135 2005
3 49 Гордіян Катерина Одеська 134 2005
4 49 Борисенко Валентина Київська 105 2006
5 49 Лахтадир Каріна Київська 100 2006
6 49 Кучер Софія Хмельницька 93 2007
7 49 Кузьмич Христина Волинська 82 2007
8 49 Коваль Юлія Рівненська 82 2007
9 49 Токова Наталя Житомирська 80 2009 (Турнір)
10 49 МИКИТИШИН Марія Львівська 75 2009 (Турнір)
11 49 Строганова Поліна Харківська 70 2008 (Турнір)
12 49 Трикур Тетяна Закарпатська 68 2009 (Турнір)
13 49 КАРПІНСЬКА Анастасія Львівська 55 2009 (Турнір)
           
1 55 Сахарук Дарина Волинська 142 2005
2 55 Майстренко Софія Одеська 125 2007
3 55 Омельковець Анастасія Рівненська 115 2007
4 55 Божкова Злата Харківська 115 2008 (Турнір)
5 55 Карпець Вікторія Київська 111 2008 (Турнір)
6 55 Вужейко Алла Вінницька 110 2005
7 55 Гаврілова Валентина Харківська 110 2005
8 55 Степанюк Вікторія Волинська 100 2006
9 55 АГУРЦОВА Анна Львівська 95 2005
10 55 Довгань Анна Вінницька 95 2007
11 55 Ковальова Марія  Кіровоградська 90 2007
12 55 Гончарук Ангеліна  Кіровоградська 87 2008 (Турнір)
13 55 Шимкова Валерія Хмельницька 87 2008 (Турнір)
14 55 Комиш Ірина Житомирська 87 2006
15 55 Андрійчук Ілона Івано-Франківська 80 2009 (Турнір)
           
1 59 Дадерко Аліна Тернопільська 160 2007
2 59 Луканіна Поліна Рівненська 140 2006
3 59 Селіванова Ангеліна Луганська 132 2009 (Турнір)
4 59 Маргулець Каріна Вінницька 120 2006
5 59 Довженко Тетяна Харківська 115 2005
6 59 ТКАЧЕНКО Вікторія Львівська 105 2005
7 59 Чмух Марія Волинська 105 2007
8 59 Борбенчук Аліна Черкаська 95 2007
9 59 Марфула Поліна  Кіровоградська 95 2008 (Турнір)
           
1 64 Чмух Олександра Волинська 150 2008 (Турнір)
2 64 Довбар Вікторія Харківська 140 2006
3 64 Ставер Вікторія Вінницька 130 2005
4 64 Товт Світлана Закарпатська 130 2005
5 64 Єзерська Анна Хмельницька 122 2006
6 64 Савінська Олеся Донецька 115 2005
7 64 Яцишина Карина Хмельницька 100 2007
8 64 Тимчик Дар'я Житомирська 95 2007
           
1 71 Король Анна Волинська 150 2007
2 71 Гловюк Карина Хмельницька 136 2005
3 71 Довбар Вікторія Закарпатська 130 2006
4 71 МУЛИК Софія Львівська 125 2006
5 71 Ковальчук Сніжана Житомирська 102 2005
           
1 76 Шестель Дар’я  Кіровоградська 180 2005
2 76 Кузьміна Єлизавета Черкаська 160 2005
           
1 81 Козак Софія Волинська 170 2007
2 81 Тітаренко Юлія Харківська 150 2005
3 81 Карпінська Софія Рівненська 135 2008 (Турнір)
4 81 Насонова Віолетта Донецька 130 2007
5 81 Кривдик Катерина Волинська 115 2007
6 81 Мельник Сніжана Запорізька 105 2009 (Турнір)
           
1 п. 81 Калашник Ганна Луганська 180 2006
2 п. 81 Никоненко Ангеліна Київська 120 2005

 

В/к П.І. Область Сума двоборства за заявкою, кг Рік народження
1 45 Білусяк Святослав Івано-Франківська 115 2008 (Турнір)
2 45 Русин Віталій  Закарпатська 95 2009 (Турнір)
3 45 Мешко Максим Закарпатська 93 2008 (Турнір)
4 45 Глинський Богдан Тернопільська 75 2009 (Турнір)
           
1 49 БОЛОЗОВСЬКИЙ Юрій Львівська 130 2006
2 49 Горщарук Роман Волинська 128 2008 (Турнір)
3 49 Фіялко Олександр Київська 120 2009 (Турнір)
4 49 Натяжко Ілля Рівненська 120 2008 (Турнір)
5 49 Возний Віктор Закарпатська 115 2008 (Турнір)
6 49 МОЧЕРАД Маркіян Львівська 111 2008 (Турнір)
7 49 Луцак Артем Закарпатська 102 2008 (Турнір)
8 49 Подорожний Руслан Харківська 95 2008 (Турнір)
           
1 55 Шкода Євген Дніпропетровська 178 2006
2 55 ЛИШЕГА Андрій Львівська 165 2007
3 55 СОРОКА Віталій Львівська 162 2008 (Турнір)
4 55 Вербецький Микита  Одеська 150 2008 (Турнір)
5 55 КУШНІРУК Микола Львівська 138 2005
6 55 Лавринюк Артем Хмельницька 136 2008 (Турнір)
7 55 Симочко Юрій Закарпатська 135 2006
8 55 Фролов Володимир Житомирська 135 2006
9 55 Гамувка Давид Рівненська 133 2007
10 55 Блищик Владислав Рівненська 131 2008 (Турнір)
11 55 Калиниченко Віктор Житомирська 130 2008 (Турнір)
12 55 Шатковський Володимир Хмельницька 128 2009 (Турнір)
13 55 Заруба Владислав Харківська 125 2008 (Турнір)
14 55 Мілованов Данило  Харківська 125 2006
15 55 Пігош Богдан  Закарпатська 118 2008 (Турнір)
16 55 Бернадський Святослав Рівненська 117 2009 (Турнір)
17 55 Михайло Андрій  Закарпатська 110 2008 (Турнір)
18 55 ДОБРЯНСЬКИЙ Ярослав Львівська 100 2009 (Турнір)
19 55 Плєшаков Ілля Кіровоградська 90 2009 (Турнір)
           
1 61 Замлинський Ілля Луганська 240 2005
2 61 Ковальчук Остап Київська 210 2007
3 61 Пятишев Микола Кіровоградська 195 2005
4 61 Овсєп'ян Давид Харківська 190 2006
5 61 Склезь Андрій Волинська 184 2007
6 61 КЕРЕТИВЧИН Назар Львівська 180 2006
7 61 МАЛОРОСІЯНЦЕВ Андрій Львівська 180 2007
8 61 Гордіян Ілля Одеська 175 2006
9 61 Бонюк Матвій Волинська 168 2007
10 61 Попович Дмитро Хмельницька 167 2006
11 61 Вечера Олександр Київська 165 2006
12 61 Байцар Максим Житомирська 165 2006
13 61 Малійчук Арсен Івано-Франківська 160 2007
14 61 Кузнєцов Тимофій  Закарпатська 157 2008 (Турнір)
15 61 Громчак Олександр Хмельницька 150 2007
16 61 Гаврусевич Павло Волинська 148 2006
17 61 Радько Віталій Рівненська 145 2007
18 61 Пустовіт Алехандро Житомирська 145 2008 (Турнір)
19 61 Овсянніков Данило Дніпропетровська 137 2008 (Турнір)
20 61 Гутич Ілля  Закарпатська 130 2008 (Турнір)
21 61 Танинець Дмитро Закарпатська 117 2008 (Турнір)
22 61 Хільчук Владислав Рівненська 115 2009 (Турнір)
           
1 67 Нікітін Богдан Волинська 215 2007
2 67 Новосад Михайло Волинська 202 2007
3 67 Шоломінський Віталій Хмельницька 202 2007
4 67 ЛИШЕГА Сергій Львівська 200 2006
5 67 Гижко Максим Вінницька 200 2006
6 67 Пуляєв Богдан Одеська 200 2006
7 67 Кара Максим Одеська 200 2006
8 67 Пономаренко Платон Харківська 195 2005
9 67 Яременко Денис Київська 190 2006
10 67 Сідоров Валентин Київ 190 2005
11 67 Войтов Богдан Хмельницька 185 2007
12 67 Козенко Максим Харківська 180 2006
13 67 Бакун Андрій  Чернігівська 180 2008 (Турнір)
14 67 Лашко Назар  Чернігівська 180 2007
15 67 Гордіян Ілля Харківська 180 2006
16 67 Деревяний Матвій Тернопільська 175 2005
17 67 Деревляний Матвій Тернопільська 175 2005
18 67 Мадай Віталій Тернопільська 175 2005
19 67 Замуленко Дмитро Сумська 170 2007
20 67 Огороднійчук Микита Харківська 170 2006
21 67 Кувік Максим Закарпатська 160 2006
22 67 Кравчук Станіслав Хмельницька 160 2007
23 67 ДОБРЯНСЬКИЙ Владислав Львівська 155 2007
24 67 Токар Давид Закарпатська 155 2006
25 67 Гевді Станіслав Закарпатська 154 2007
26 67 Сердюков Максим Київ 150 2007
27 67 Огороднійчук Микита Житомирська 150 2006
28 67 Ваапов Володимир Закарпатська 140 2008 (Турнір)
29 67 Артьомов Артем Харківська 135 2006
30 67 Білак Олександр  Закарпатська 127 2009 (Турнір)
           
1 73 Дадерко Віталій Тернопільська 260 2005
2 73 Самуляк Степан Харківська 260 2005
3 73 Пономаренко Ярослав Дніпропетровська 255 2005
4 73 Дурда Артем Дніпропетровська 227 2007
5 73 Логазюк Назар Харківська 225 2006
6 73 Пуляєв Богдан Харківська 220 2006
7 73 Пирченко Сергій Харківська 215 2006
8 73 ТОКАРЧИК Дмитро Львівська 210 2006
9 73 Чичерський Михайло Харківська 210 2006
10 73 Герасимчук Назарій Рівненська 206 2006
11 73 Дячук Роман Хмельницька 196 2008 (Турнір)
12 73 ТИХОМИРОВ Костянтин Львівська 195 2005
13 73 Воронін Артем Дніпропетровська 192 2007
14 73 БАЧАЛО Роман Львівська 190 2006
15 73 Кльок Ярослав Хмельницька 186 2006
16 73 Олійник Богдан Черкаська 185 2005
17 73 Герес Володимир Волинська 183 2007
18 73 Тацак Євген Закарпатська 180 2006
19 73 Гарбар Давид  Волинська 179 2009 (Турнір)
20 73 Сюйва Захар Волинська 173 2006
21 73 ДУЛІБА Володимир Львівська 170 2006
22 73 Когут Олександр Донецька 170 2008 (Турнір)
23 73 Дробот Андрій Закарпатська 160 2005
24 73 Крамар Даніл Черкаська 160 2006
25 73 Мельник Юрій Житомирська 155 2007
           
1 81 Ктітарев Вячеслав Луганська 290 2005
2 81 Березін Гліб Донецька 270 2005
3 81 Дяговець Артем Донецька 250 2006
4 81 Демчишин Максим Рівненська 250 2005
5 81 Калин Іван Закарпатська 241 2007
6 81 Шелепець Максим  Закарпатська 240 2005
7 81 Тамуров Дмитрій Черкаська 240 2005
8 81 АНДРУСИШИН Ярослав Львівська 220 2006
9 81 Ковальчук Олександр Харківська 220 2005
10 81 Ситніков Ростислав Житомирська 210 2005
11 81 Дричик Максим Волинська 190 2007
12 81 Ярмолка Богдан Рівненська 185 2005
13 81 Капелюшний Максим Черкаська 185 2005
14 81 Піроженко  Владислав Миколаївська 180 2006
15 81 Корсак Юрій  Закарпатська 170 2006
16 81 Воронич Владислав Закарпатська 165 2006
17 81 Лагазюк Назар Хмельницька 165 2006
18 81 Адамович Роман Івано-Франківська 165 2005
19 81 Сакаль Ерік Закарпатська 165 2008 (Турнір)
20 81 Влад Вадим Закарпатська 155 2008 (Турнір)
21 81 Козак Дмитро Івано-Франківська 145 2009 (Турнір)
           
1 89 Чиняков Данило Донецька 280 2005
2 89 Низовий Ярослав Запорізька 265 2005
3 89 Смик Максим Харківська 250 2006
4 89 Нановський Назар Тернопільська 245 2006
5 89 Чмих Володимир Вінницька 210 2008 (Турнір)
6 89 Ріпич Юрій  Закарпатська 195 2006
7 89 Ковальчук Артем Вінницька 185 2006
8 89 Чехович Олександр Івано-Франківська 185 2008 (Турнір)
9 89 Бесцінний Віктор Київ 185 2007
10 89 Дудчак Євген Миколаївська 185 2007
11 89 Колбун Дмитро Рівненська 181 2006
12 89 Чекін Юрій Вінницька 180 2007
13 89 Вітвіцкий Ілля Хмельницька 175 2006
14 89 Громак Дмитро Івано-Франківська 172 2006
15 89 Свистун Іван Тернопільська 140 2008 (Турнір)
           
1 96 Боровський Андрій Донецька 270 2005
2 96 Морський Юрій Тернопільська 225 2006
3 96 Левчук Захар Хмельницька 225 2005
4 96 ПЕНЦАРСЬКИЙ Віталій Львівська 222 2005
5 96 Ганенко Артем Закарпатська 210 2006
6 96 Долішняк Владислав Івано-Франківська 210 2006
7 96 Раїнчук Роман Хмельницька 205 2008 (Турнір)
8 96 ЛИСАК Василь Львівська 190 2009 (Турнір)
9 96 РУДЯК Андрій Львівська 157 2008 (Турнір)
           
1 102 Шпичка Андрій Закарпатська 280 2006
2 102 Красюк Даниїл Донецька 250 2006
3 102 Дюдя Владислав Київська 250 2006
4 102 Фальковський Данило Харківська 230 2005
           
1 п.96 Кожухар Юрій Хмельницька 290 2005
           
1 п. 102 Голованов Владислав Донецька 240 2007
2 п. 102 Розумний Валентин Миколаївська 230 2006
3 п. 102 Дмитрів Денис Івано-Франківська 225 2005
4 п. 102 Смольянінов Андрій Київська 210 2006
5 п. 102 Дранчак Євген Рівненська 210 2007
6 п. 102 Цвяк Дмитро Хмельницька 210 2005
7 п. 102 Михальченгко Дмитро Київ 200 2006
8 п. 102 Єрьоменко Володимир Дніпропетровська 198 2006
9 п.102 Ангелов Святослав Донецька 190 2008 (Турнір)
10 п.102 Постайчук Роман Житомирська 190 2006