Попередній розклад та склад учасників Чемпіонату України серед юнаків та дівчат до 15 років та Всеукраїнського відкритого турніру пам’яті Героїв Чорнобиля з важкої атлетики

В м. Славутичі Київської області з 12 по 17 квітня відбудеться Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 15 років та Всеукраїнський відкритий турнір пам’яті Героїв Чорнобиля.з важкої атлетики

Попередній розклад: 

 

Час початку змагань

13 квітня

Кількість спортсменів у потоці

10.00

Вагова категорія до 40 кг

дівчата

15

11.30

Парад-відкриття змагань

 

 

12.00

Вагова категорія до 45 кг

дівчата

14

14.00

Вагова категорія до 49 кг Б

дівчата

11

15.30

Вагова категорія до 49 кг А

дівчата

10

17.00

Вагова категорія до 55 кг Б

дівчата

10

18.30

Вагова категорія до 55 кг А

дівчата

8

 

14 квітня

 

10.00

Вагова категорія до 59 кг

дівчата

14

12.00

Вагова категорія до 64 кг

дівчата

9

13.30

Вагова категорія до 71 кг, 76 кг

дівчата

13 (10+3)

15.00

Вагова категорія до, 81 кг, +81 кг

дівчата

12 (6+6)

16.30

Вагова категорія до 45 кг, група В

юнаки

13

18.00

Вагова категорія до 45 кг, група Б

юнаки

13

19.30

Вагова категорія до 45 кг, група А

юнаки

12

 

15 квітня

 

10.00

Вагова категорія до 49 кг

юнаки

12

11.30

Вагова категорія до 49 кг

юнаки

12

13.00

Вагова категорія до 55 кг, група В

юнаки

13

14.30

Вагова категорія до 55 кг, група Б

юнаки

13

16.00

Вагова категорія до 55 кг, група А

юнаки

12

17.30

Вагова категорія до 61 кг, група Б

юнаки

14

19.00

Вагова категорія до 61 кг, група А

юнаки

14

 

16 квітня

 

10.00

Вагова категорія до 67 кг, група Б

юнаки

14

12.00

Вагова категорія до 67 кг, група А

юнаки

13

13.30

Вагова категорія до 73 кг, група Б

юнаки

8

15.00

Вагова категорія до 73 кг, група А

юнаки

9

16.30

Вагова категорія до 81 кг, група Б

юнаки

11

18.00

Вагова категорія до 81 кг, група А

юнаки

10

19.30

Вагова категорія до 89 кг

юнаки

13

21.00

Вагова категорія до 96 кг

юнаки

6

 

17 квітня

 

10.00

Вагова категорія +96 кг

юнаки

10

 
 
В/к П.І. Область Сума двоборства за заявкою, кг  
1 40 Наумова Софія  Луганська 97  
2 40 Малащук Катерина Волинська 75  
3 40 Федченко Вікторія Київська 65 турнір
4 40 Гордийчук Олександра Одеська 62  
5 40 Костіна Єлізавета Донецька 61  
6 40 БАЗИЛІВСЬКА Вікторія Житомирська 60  
7 40 Кушмелюк Вікторія Івано-Франківська 60  
8 40 Кириленко Ірина Одеська 60 турнір
9 40 Челак Аміна Одеська 60 турнір
10 40 Коротаєва Анастасія Дніпропетровська 59  
11 40 ГОМЕЛЬ Діана Львівська 55  
12 40 БАДАСЯН Крістіна Житомирська 52  
13 40 Маринчук Зоряна Хмельницька 52  
14 40 Руденко Єлизавета Миколаївська 45  
15 40 Ємець Анна Чернігівська 45  
           
1 45 Логвіненко Валентина Луганська 114  
2 45 Дадерко Аліна Тернопільська 105  
3 45 Перегудова Аліна Донецька 105  
4 45 Кононченко Поліна Кіровоградська 100  
5 45 Борисенко Валентина Київська 95  
6 45 Орлова Валерія Запорізька 95  
7 45 Божкова Злата Дніпропетровська 91  
8 45 Капінус Дар’я Київ 90  
9 45 Лахтадир Каріна Київська 80  
10 45 Бондарева Вікторія Херсонська 72  
11 45 Павлюк Вікторія Волинська 70  
12 45 Строганова Поліна Харківська 65  
13 45 ЧЕРКАСОВА Олена Львівська 60  
14 45 Радіонова Єва Кіровоградська 50  
           
1 49 Байкалова Анна Рівненська 126 турнір
2 49 Сокальська Валерія Хмельницька 110  
3 49 Кореневська Олександра Дніпропетровська 105  
4 49 Пилипенко Анастасія Запорізька 100  
5 49 Карпець Вікторія Київська 100  
6 49 Брюховецька Аліна Луганська 98  
7 49 Марфула Поліна Кіровоградська 95  
8 49 Білоус Аліна Дніпропетровська 95  
9 49 Легких Софія Луганська 94  
10 49 Зьома Анна Луганська 93  
11 49 Пєнькас Валерія Запорізька 90  
12 49 Сидорук Мілена Рівненська 85  
13 49 Гаврилюк Ірина Волинська 80  
14 49 Білецька Анжеліка Київська 80  
15 49 Вужейко Алла Вінницька 80  
16 49 Череватенко Ріта Миколаївська 78  
17 49 Шнайдер Анна Рівненська 67  
18 49 Шворак Анна Волинська 65  
19 49 Кучер Софія Хмельницька 65  
20 49 Касько Маргарита Київська 65  
21 49 Коннікова Вікторія Чернігівська 45  
           
1 55 Гончарова Вероніка Донецька 123  
2 55 Чмух Олександра Волинська 115  
3 55 Майстренко Софія Херсонська 115  
4 55 Мусіюк Катерина Хмельницька 115  
5 55 Чмух Марія  Волинська 114  
6 55 Довженко Тетяна Херсонська 110 турнір
7 55 Ковальчук Анастасія Київська 110  
8 55 Комісарова Айшен Донецька 105  
9 55 Шувалова Ельміра Луганська 102  
10 55 Кудінова Анна Запорізька 96  
11 55 Моргулець Каріна Вінницька 95  
12 55 Шимкова Валерія Хмельницька 85 турнір
13 55 Кондрат Евеліна Волинська 80  
14 55 Омельковець Анастасія Рівненська 80  
15 55 Нікітюк Карина Рівненська 65  
16 55 Силенок Єлизавета Чернігівська 60  
17 55 Липовецька Анна Чернігівська 45  
18 55 Мохно Мар'яна Чернігівська 40  
           
1 59 Луканіна Поліна Рівненська 125  
2 59 Козак Софія Волинська 121  
3 59 Король Анна Волинська 115  
4 59 Гушиліна Альона Донецька 112  
5 59 Комиш Ірина Херсонська 110  
6 59 Слободенюк Ольга Донецька 108  
7 59 Езерська  Анна Хмельницька 100  
8 59 Довбар Вікторія Харківська 100  
9 59 Петрушенко Крістіна Херсонська  90  
10 59 Гаврюшенко Софія Луганська 87  
11 59 Іванова Вікторія Кіровоградська 85 турнір
12 59 Бобриченко Ксенія Миколаївська 82  
13 59 Жукова Анжеліка Запорізька 80  
14 59 Голда Дарина Тернопільська 80  
           
1 64 Мартиш Євгенія Запорізька 120  
2 64 Колеснікова Поліна Луганська 118  
3 64 Мещерякова Дар’я  Кіровоградська 110  
4 64 КРИВЕНЬКА Вікторія Житомирська 106  
5 64 Кривдік Катерина Волинська 100  
6 64 Бутовенко Надія Київська 100  
7 64 Лігус Олександра Луганська 91  
8 64 Касько Марія Київська 82  
9 64 Степаненко Єлизавета Чернігівська 70  
           
1 71 Шестель Дар'я Кіровоградська 178  
2 71 Голіней Іванна Івано-Франківська 130  
3 71 Токова Мілана Донецька 117  
4 71 Титаренко Юлія Харківська 110  
5 71 МУЛИК Софія Львівська 105  
6 71 Гора Валентина Херсонська 104  
7 71 Насонова Віолетта Донецька 104  
8 71 Касько Катерина Київська 100  
9 71 Елина Павлина Одеська 90  
10 71 Тихомірова Анжеліка Миколаївська 83  
           
1 76 Кузякіна Олександра Харківська 110  
2 76 Вінтонюк Іванна Івано-Франківська 100  
3 76 Чайка Єлізавета Тернопільська 80  
           
1 81 Медвєдєва Христина Луганська 113  
2 81 Кулік Дар’я Донецька 110  
3 81 Карпінська Софія Рівненська 103  
4 81 Борисюк Софія Сумська 85 турнір
5 81 Усанова Вікторія Донецька 85  
6 81 Кірч Дар`я  Запорізька 40  
           
1 +81 Калашник Ганна  Луганська 170  
2 +81 Ткач Єлизавета Чернігівська 90  
3 +81 Черниш Анастасія Чернігівська 90  
4 +81 ШЕВЧУК Анастасія Житомирська 90  
5 +81 ШУЛЯКІВСЬКА Олена Житомирська 90  
6 +81 Романенко Ольга Миколаївська 82  
 
В/к П.І. Область Сума двоборства за заявкою, кг  
1 45 Новосад Михайло Волинська 125  
2 45 Жалов Олександр Донецька 115  
3 45 Бояр Максим Донецька 115  
4 45 БОЛОЗОВСЬКИЙ Юрій Львівська 115  
5 45 Курчак Андрій Хмельницька 115  
6 45 Гал Олександр Закарпатська 115  
7 45 Склезь Андрій Волинська 113  
8 45 Батарон Нікіта Луганська 111  
9 45 ТолкачовВладислав Луганська 111  
10 45 Старейко Михайло Тернопільська 110  
11 45 ГЕНТОШ Артур Львівська 110  
12 45 ЛИШЕГА Андрій Львівська 110  
13 45 Вербицький Микита Одеська 110  
14 45 Латчук Мирослав Хмельницька 105  
15 45 Абакін Анатолій Луганська 101  
16 45 Лелякін Єлісей Донецька 101  
17 45 Лагутін Іван Донецька 100  
18 45 Бережний Максим Дніпропетровська 100  
19 45 Крижановський Кирило Дніпропетровська 100  
20 45 Мілованов Даниил Харківська 100  
21 45 Гончарук Денис Миколаївська 97  
22 45 Гладир Сергій Запорізька 95  
23 45 Павлюх Денис Тернопільська 90  
24 45 Павлюх Олександр Тернопільська 90  
25 45 Ковальчук  Петро Тернопільська 90  
26 45 Орлинський Валерій Миколаївська 90  
27 45 ГВІЗДОН Марк Житомирська 89 турнір
28 45 Кириленко Володимир Одеська 87 турнір
29 45 Зубець Вадим Київська 85 турнір
30 45 Аржаной Валентин Київська 85  
31 45 СОРОКА Віталій Львівська 85  
32 45 Ткач Олександр Івано-Франківська 80  
33 45 ЗАРУБА Владислав Житомирська 75  
34 45 Недій Ілля Чернігівська 75 турнір
35 45 Авдюхін Іван  Київська 75  
36 45 Сімак Максим Миколаївська 71  
37 45 Строкань Богдан Сумська 47 турнір
38 45 Степаненко Матвій Сумська 45 турнір
           
1 49 ЛИШЕГА Сергій Львівська 151  
2 49 Сухоцький Андрій Дніпропетровська 150  
3 49 Нікітін Богдан Волинська 144  
4 49 Котелевський Сергій Луганська 140  
5 49 Малійчук Арсен Івано-Франківська 135  
6 49 Серьожечкин Олександр Донецька 130  
7 49 Климкович Юрій Івано-Франківська 125  
8 49 МРАК Назарій Львівська 122  
9 49 Руднєв Михайло Запорізька 120  
10 49 Тімін Віктор Волинська 115  
11 49 Бонюк Матвій Волинська 114  
12 49 Дяченко Владислав Київська 110  
13 49 Свідерський Віталій Вінницька 105  
14 49 Фішер Едуард Херсонська 100  
15 49 Лисогор Ростислав Київська 100  
16 49 Вараниця Ярослав Хмельницька 100  
17 49 Стельмах Володимир Хмельницька 100  
18 49 ФРОЛОВ Володимир Житомирська 96  
19 49 Жуков Олексій Запорізька 90  
20 49 Пужанський Олександр Миколаївська 85  
21 49 КОСМІН Андрій Житомирська 82  
22 49 Бакун Андрій Чернігівська 80  
23 49 Мольченко Назар Чернігівська 80  
24 49 Гайдай Антон Чернігівська 80  
           
1 55 Ковальчук Остап  Київська 170  
2 55 Халін Данило Донецька 165  
3 55 Шкода Євген Дніпропетровська 159  
4 55 Шоломінський Віталій Хмельницька 150  
5 55 Головатюк Оскар Вінницька 150  
6 55 Гордіян Ілля Одеська 145  
7 55 Бояр Руслан Донецька 142  
8 55 Лакиза Денис Київська 140  
9 55 Лось Віктор Миколаївська 140  
10 55 Грабовський Роман Київська 140 турнір
11 55 Герез Володимир Волинська 138  
12 55 КЕРЕТИВЧИН Назар Львівська 138  
13 55 Кошарний Олександр  Луганська 135  
14 55 Диковець Богдан Закарпатська 135  
15 55 Кувик Максим Закарпатська 135  
16 55 Мадай Віталій Тернопільська 130  
17 55 БАЙЦАР Максим Житомирська 130  
18 55 ЧАЙКІВСЬКИЙ Олег Львівська 130  
19 55 Дячук Роман Хмельницька 130  
20 55 Грабовський Богдан Київська 130 турнір
21 55 Іванчук Данило Рівненська 125  
22 55 Вейкай Олександр Закарпатська 125  
23 55 Бутрій Станіслав Херсонська 120  
24 55 Ваапов Володимир  Закарпатська 120  
25 55 Супоня Артем Київська 115  
26 55 Попченко Мар'ян  Київська 110  
27 55 Усков Юрій Київська 110  
28 55 Пащенко Денис Київська 110  
29 55 Рибак Рустам Миколаївська 104  
30 55 Труш Максим Сумська 102  
31 55 Морпак  Володимир Тернопільська 100  
32 55 Петренко Олексій Київ 100  
33 55 Мордвінов Євгеній Харківська 100  
34 55 Булавін Денис Миколаївська 97  
35 55 Лавринець Дмитро Чернігівська 95 турнір
36 55 Кулик Євген Чернігівська 90  
37 55 Лашко Назар Чернігівська 90  
38 55 ПУСТОВІТ Алехандро Житомирська 87  
           
1 61 Гижко Максим Вінницька 200  
2 61 Курдибаха Валентин Хмельницька 180  
3 61 Пуляєв Богдан Харківська 180  
4 61 Козенко Максим Харківська 180  
5 61 Сохін Павло Донецька 177  
6 61 Стрига Ігор Луганська 172  
7 61 Яременко Денис Київська 170  
8 61 Борисевич Данило Запорізька 170  
9 61 Яхін Ростислав Донецька 165  
10 61 Павлюх Максим Тернопільська 160  
11 61 Калкуразов Данило Луганська 160  
12 61 Зорін Максим Донецька 159  
13 61 Хропатий Максим Київська 153 турнір
14 61 Литвиченко Артур Дніпропетровська 148  
15 61 Чорнобук Володимир Сумська 147  
16 61 Василюк Валентин Миколаївська 145  
17 61 Громчак Олександр Хмельницька 140  
18 61 Хромов Данііл Миколаївська 140  
19 61 Карамишев Олексій Харківська 140  
20 61 Соколовський Артур Херсонська 137  
21 61 КОЛІБЕК Максим Львівська 135  
22 61 БАЧАЛО Роман Львівська 135  
23 61 Вечеря Олександр Київська 135  
24 61 Сідоров Іван Запорізька 125  
25 61 Довбня Назар Волинська 120  
26 61 Гаврилюк Максим Херсонська 120  
27 61 Куємжи Данило Одеська 120 турнір
28 61 Глущенко Богдан Чернігівська 75 турнір
           
1 67 Дяговець Артем Донецька 209  
2 67 Смик Максим Харківська 190  
3 67 Овсепян Давид Харківська 180  
4 67 Пирченко Сергій Харківська 180  
5 67 Калин Іван  Закарпатська 180  
6 67 Герасимчук Назарій Рівненська 175  
7 67 Гринченко Сергій Дніпропетровська 175  
8 67 Налювський Назар Тернопільська 170  
9 67 Лихасенко Іван Запорізька 170  
10 67 Чичерський Михайло  Закарпатська 170  
11 67 Ісаєв Єгор Дніпропетровська 167  
12 67 Гнедов Данило Дніпропетровська 165  
13 67 Дурда Артем Дніпропетровська 160  
14 67 ДУЛІБА Володимир Львівська 153  
15 67 Дричик Максим Волинська 150  
16 67 Карпець Ілля Київська 140  
17 67 Яковець Андрій Волинська 138  
18 67 Кударенко Олександр Сумська 134  
19 67 Микитюк Артур Київська 130  
20 67 Цюрик Андрій Хмельницька 127  
21 67 Чехович Олександр Івано-Франківська 127  
22 67 Нагурний Володимир Хмельницька 126  
23 67 Андрощук Владислав Рівненська 120  
24 67 Бесцінний Віктор Київ 115  
25 67 Нечепоренко Артем Київська 110  
26 67 Дудчак Євген Миколаївська 105  
27 67 Медвідь Дмитро Чернігівська 102 турнір
           
1 73 Жарук Євгеній Луганська 210  
2 73 Дранос Вадим Запорізька 202  
3 73 Логазюк Назар Харківська 200  
4 73 Пилипенко Олексій Запорізька 195  
5 73 Куковський Микита Донецька 193  
6 73 ТОКАРЧИК Дмитро Львівська 190  
7 73 Гарбовський Лев Рівненська 175  
8 73 Кльок Ярослав Хмельницька 172  
9 73 Моргунов Ілля Донецька 170  
10 73 Кірницький Максим Миколаївська 165  
11 73 Коваленко Назар Донецька 164  
12 73 Воробей Максим Волинська 145  
13 73 АНДРУСИШИН Ярослав Львівська 145  
14 73 Майор Костянтин Хмельницька 145  
15 73 Чмих Володимир Вінницька 135  
16 73 Касіян  Максим Тернопільська 130  
17 73 Таращук Владислав Чернігівська 110 турнір
           
1 81 Овчаренко Владислав Київська 255 турнір
2 81 Юхновець Владислав Київська 225 турнір
3 81 Морозов Валентин Хмельницька 210 турнір
4 81 Шпичка Андрій  Закарпатська 210  
5 81 Бибик Микита Луганська 205  
6 81 Плешаков Микола Волинська 200  
7 81 Морський Юрій Тернопільська 190  
8 81 Давиденко Ніколай Дніпропетровська 185  
9 81 Зімін Павло Дніпропетровська 185  
10 81 Кривий Артем Миколаївська 165  
11 81 Новосад Роман Волинська 155  
12 81 Колбун Дмитро Рівненська 152  
13 81 Корсак Юрій Закарпатська 150  
14 81 Лісоводський Денис Хмельницька 143  
15 81 Редько Станіслав Херсонська 142  
16 81 Ожиговецький Максим Хмельницька 138  
17 81 Ткач Богдан Хмельницька 137  
18 81 Чекін Юрій Вінницька 130  
19 81 Громак Дмитро Івано-Франківська 130  
20 81 Дмитренко Даниїл Чернігівська 117 турнір
21 81 Завертальний Микита Чернігівська 117 турнір
           
1 89 Матвієнко Артем Сумська 255 турнір
2 89 Шлудько Денис Рівненська 200  
3 89 Левчук Захар Хмельницька 200 турнір
4 89 Івахненко Олександр Запорізька 190  
5 89 Ганенко Артем Закарпатська 175  
6 89 Долішняк Владислав Івано-Франківська 170  
7 89 Кулік Олександр Донецька 162  
8 89 Ковальчук Артем Вінницька 160  
9 89 Сухоруков Ріфат Донецька 157  
10 89 Петренко Максим Тернопільська 130  
11 89 Вітвіцкий Ілля Хмельницька 128  
12 89 Отрах Кирило Чернігівська 125 турнір
13 89 Ювчик Назар Чернігівська 125 турнір
           
1 96 Красюк Данило Донецька 240  
2 96 Андрущенко Олексій Луганська 225  
3 96 Розумний Валентин Миколаївська 185  
4 96 Хабуденко Артем Одеська 175  
5 96 Романюк Артур Рівненська 160  
6 96 Дюдя Владислав Київська 135  
           
1 +96 Голованов Владислав Донецька 210  
2 +96  Попов Володимир Донецька 207  
3 +96 Фесенко Назар Луганська 185  
4 +96 Єременко Володимир Дніпропетровська 185  
5 +96 Кайгородцев Роман Донецька 168  
6 +96 Коваленко Богдан Донецька 167  
7 +96 Михальченгко Дмитро Київ 150  
8 +96 Леухін Клим Чернігівська 140 турнір
9 +96 Дранчак Євгеній Рівненська 120  
10 +96 Щуцький Владислав Херсонська 120 турнір