Чемпіонат України серед чоловіків та жінок 2024. Попередній склад учасників та розклад змагань

З 22 по 27 квітня в м. Луцьку відбудеться Чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок.

Попередній розклад змагань:

Час початку змагань

Вагова категорія

Стать,

вікова група

Кількість спортсменів

 

2 липня, вівторок

09.30

55 кг, група Б

жінки, юніорки

15

 

11.30

45 кг

жінки, юніорки

9

 

13.30

45 кг, 49 кг

жінки, молодь до 23 р.

5 (1+4)

 

15.00

Відкриття змагань

 

 

16.00

49 кг

жінки, юніорки

15

 

18.00

55 кг, група А

жінки, юніорки

13

 

3 липня, середа

10.00

55 кг, 59 кг

жінки, молодь до 23 р.

13 (6+7)

 

12.00

59 кг

жінки, юніорки

14

 

14.00

64 кг

жінки, юніорки

14

 

16.00

71 кг

жінки, юніорки

8

 

17.30

64 кг, 71 кг,

76 кг, 81 кг

жінки, молодь до 23 р.

7 (2+2+2+1)

 

19.00

76 кг

жінки, юніорки

9

 

4 липня, четвер

09.30

67 кг, група Б

чоловіки, юніори

11

 

11.00

81 кг, 87 кг, +87 кг

жінки, юніорки

13 (7+2+4)

 

13.00

55 кг

чоловіки, юніори

12

 

15.00

55 кг, 61 кг,

67 кг

чоловіки, молодь до 23 р.

6 (1+2+3)

 

16.30

61 кг

чоловіки, юніори

12

 

18.30

67 кг, група А

чоловіки, юніори

10

 

5 липня, п’ятниця

09.30

81 кг, група В

чоловіки, юніори

13

 

11.30

73 кг, група Б

чоловіки, юніори

14

 

13.30

81 кг, група Б

чоловіки, юніори

13

 

15.30

73 кг, група А

чоловіки, юніори

13

 

17.30

73 кг

чоловіки, молодь до 23 р.

9

 

19.30

81 кг, група А

чоловіки, юніори

11

 

6 липня, субота

10.00

81 кг, 89 кг

чоловіки, молодь до 23 р.

11 (4+7)

 

12.00

89 кг

чоловіки, юніори

16

 

14.00

96 кг

чоловіки, юніори

12

 

16.00

96 кг, 102 кг, 109 кг, +109 кг

чоловіки, молодь до 23 р.

12 (2+4+3+3)

 

18.00

102 кг

чоловіки, юніори

9

 

7 липня, неділя

11.00

109 кг, +109 кг

чоловіки, юніори

13 (4+9)

 

 

В/к П.І. Область Сума двоборства за заявкою, кг Вікова група
1 45 Наумова Софія Луганська 130 юніори
2 45 Гапій Ірина Тернопільська 125 юніори
3 45 Шиляєва Олександра Донецька 120 юніори
4 45 Грузицька Олександра Хмельницька 107 юніори
5 45 Орлова Валерія Запорізька 105 юніори
6 45 Піскоцька Олександра Київська 97 юніори
7 45 Трикур Олександра Закарпатська, Харківська 95 юніори
9 45 ФУТРИК Вікторія Львівська 89 юніори
10 55 Власенко Владислава Рівненська 88 юніори
           
1 45 Буднікова Тетяна Луганська 141 молодь
           
1 49 Малащук Катерина  Волинська 140 юніори
2 49 Трохлюк Ірина Рівненська 120 юніори
3 49 Сидорук Мілена Рівненська 120 юніори
4 49 Строгонова Кіра Дніпропетровська 120 юніори
5 49 Лахтадир Каріна Київська 119 юніори
6 49 Гаврилюк Ірина Волинська 112 юніори
7 49 Ісмаіл Катерина  Кіровоградська 110 юніори
8 49 Вужейко Алла Вінницька 110 юніори
9 49 Болкун Анастасія Харківська 105 юніори
10 49 Лакиза Валерія Сумська 100 юніори
11 49 Гордейчук Олександра Одеська 100 юніори
12 49 Гуковська Анастасія Київ 95 юніори
13 49 Лиховид Єлизавета Київська 95 юніори
14 49 ГОМЕЛЬ Діана Львівська 95 юніори
15 49 ЧЕРКАСОВА Олена Львівська 95 юніори
           
1 49 Ковальова Юлія Дніпропетровська 160 молодь
2 49 Кісельова Юлія Донецька 125 молодь
3 49 Верлюк Марія Закарпатська 115 молодь
4 49 Дадінова Дарина Київ 112 молодь
           
1 55 Кононченко Поліна Кіровоградська 175 юніори
2 55 Гончарова Вероніка Донецька 160 юніори
3 55 Логвіненко Валентина Луганська, Закарпатська 150 юніори
4 55 Байкалова Анна Харківська 140 юніори
5 55 Сахарук Дарина  Волинська 140 юніори
6 55 Кушмелюк Вікторія Івано-Франківська 140 юніори
7 55 Омельковець Анастасія Рівненська 135 юніори
8 55 Борисенко Валентина Харківська 135 юніори
9 55 Божкова Злата Дніпропетровська 130 юніори
10 55 Міхович Злата Донецька 127 юніори
11 55 Бокало Антоніна Волинська 125 юніори
12 55 Федченко Вікторія Київська 120 юніори
13 55 Гончарук Ангеліна  Кіровоградська 120 юніори
14 55 Біньковська Вікторія Миколаївська 120 юніори
15 55 Степанюк Вікторія Волинська 115 юніори
16 55 АГУРЦОВА Анна Львівська 115 юніори
17 55 Кузьмич Христина Волинська 112 юніори
18 55 Кирилєнко Ірина Одеська 110 юніори
19 55 Шимкова Валерія Хмельницька 109 юніори
20 55 МИКИТИШИН Марія Львівська 108 юніори
21 55 Козаченко Каріна Київська 105 юніори
22 55 Лецька Світлана Вінницька 105 юніори
23 55 НОРКІН Христина Львівська 105 юніори
24 55 Кондратів Христина Рівненська 105 юніори
25 55 Логвіненко Віталіна Київ 102 юніори
26 55 Алесіна Софія  Миколаївська 102 юніори
27 55 Сапунова Вероніка Одеська 100 юніори
28 55 Лемак Вероніка  Закарпатська 90 юніори
           
1 55 Кузікова Руслана Миколаївська 162 молодь
2 55 Цікул Аліна Івано-Франківська 145 молодь
3 55 Панченко Ірина Миколаївська 124 молодь
4 55 Лисиціна Вікторія Сумська 107 молодь
5 55 Журавель Олена Київ 105 молодь
6 55 Махомета Катерина Київ 102 молодь
           
1 59 Дадерко Аліна Тернопільська 180 юніори
2 59 Давиденко Іоанна Дніпропетровська 160 юніори
3 59 Майстренко Софія Одеська 160 юніори
4 59 Луканіна Поліна Рівненська 159 юніори
5 59 Кукурудзяк Тетяна Хмельницька 144 юніори
6 59 Марфула Поліна  Кіровоградська 130 юніори
7 59 Кузьмич Олександра  Волинська 120 юніори
8 59 Вольвач Наталія Черкаська 112 юніори
9 59 Комиш Вікторія Харківська 112 юніори
10 59 Андрійчук Ілона Івано-Франківська 112 юніори
11 59 Бойправ Аліна  Чернігівська 110 юніори
12 59 Коваль Юлія Рівненська 110 юніори
13 59 Будник Софія Кіровоградська 110 юніори
14 59 Гордейчук Олена Одеська 110 юніори
           
1 59 Івженко Ольга Донецька 200 молодь
2 59 Самуляк Світлана Харківська, Закарпатська 190 молодь
3 59 Захарченко Аліна Харківська 190 молодь
4 59 Пастух Вікторія Дніпропетровська 160 молодь
5 59 Козак Валерія Волинська 130 молодь
6 59 Сауляк Катерина  Київ 110 молодь
7 59 Білик Каміла  Чернігівська 110 молодь
           
1 64 Селіванова Ангеліна Луганська 175 юніори
2 64 Чмух Олександра  Волинська 165 юніори
3 64 Гловюк Карина Хмельницька 157 юніори
4 64 Чмух Марія  Волинська 155 юніори
5 64 Савінська Олеся Донецька 144 юніори
6 64 ТКАЧЕНКО Вікторія Львівська 137 юніори
7 64 Єзерська Анна Хмельницька 135 юніори
8 64 Шабуріна Євгенія Івано-Франківська 132 юніори
9 64 Дьяченко Дар’я  Кіровоградська 120 юніори
10 64 Кравець Анна Харківська 120 юніори
11 64 Боль Катерина Хмельницька 118 юніори
12 64 КОЛЕСНІКОВА Дарія Львівська 117 юніори
13 64 Борбенчук Аліна Черкаська 115 юніори
14 64 Рачковська Ірина Рівненська 110 юніори
           
1 64 Филипів Віталія Івано-Франківська 200 молодь
2 64 ЯЦІВ Анастасія Львівська 120 молодь
           
1 71 Литвинець Вікторія Волинська 185 юніори
2 71 Домбровська Ірина Київ 160 юніори
3 71 Поладич Оксана Сумська 160 юніори
4 71 Маргулець Карина Вінницька 140 юніори
5 71 Михальчук Олександра Волинська 135 юніори
6 71 Бутовенко Надія Київська 130 юніори
7 71 Романенко Вероніка Кіровоградська 125 юніори
8 71 Лемак Дарина Закарпатська 105 юніори
           
1 71 Рибалка Анастасія Черкаська, Донецька 135 молодь
2 71 Василик Мар’яна Київ 130 молодь
           
1 76 Конякіна Анна Київ 180 юніори
2 76 Король Анна  Волинська 170 юніори
3 76 Нагрудна Агнеса Івано-Франківська 170 юніори
4 76 Нагрудна Агнеса Івано-Франківська 165 юніори
5 76 Назаренко Уляна Київська 145 юніори
6 76 Кузіна Аліна Донецька 135 юніори
7 76 Цюрик Вікторія Волинська 135 юніори
8 76 МИЦАК Катерина-Віталіна Львівська 125 юніори
9 76 МУЛИК Софія Львівська 125 юніори
           
1 76 Галас Елена  Закарпатська 165 молодь
2 76 Урбанович Ліліана Івано-Франківська 135 молодь
           
1 81 Шестель Дар’я Кіровоградська 180 юніори
2 81 Тітаренко Юлія Харківська 180 юніори
3 81 КІРСТЮК Анна Львівська 175 юніори
4 81 Попач Вікторія Рівненська 160 юніори
5 81 Кальник Поліна Харківська 160 юніори
6 81 Голіней Іванна Івано-Франківська 146 юніори
7 81 Насонова Віолетта Донецька 145 юніори
           
1 81 Андріященко Тетяна Луганська 175 молодь
           
1 87 Козак Софія  Волинська 190 юніори
2 87 Мишовець Софія Чернігівська 165 юніори
           
1 п. 87 Калашник Ганна Луганська 215 юніори
2 п. 87 Борисюк Софія Сумська 165 юніори
3 п. 87 Никоненко Ангеліна Київська 165 юніори
4 п. 87 Мельник Сніжана Харківська 160 юніори

 

В/к П.І. Область Сума двоборства за заявкою, кг Вікова група
1 55 КУШНІРУК Микола Львівська 185 юніори
2 55 Шкода Євген Дніпропетровська 182 юніори
3 55 Ганіч Богдан Волинська 180 юніори
4 55 Свердлович Дмитро Донецька 180 юніори
5 55 Фіялко Олександр Київська 165 юніори
6 55 МОЧЕРАД Маркіян Львівська 165 юніори
7 55 Таранков Денис Кіровоградська 160 юніори
8 55 Білусяк Святослав Івано-Франківська 160 юніори
9 55 Лавринюк Артем Хмельницька 158 юніори
10 55 Іванішин Денис Хмельницька 145 юніори
11 55 Натяжко Ілля Рівненська 140 юніори
12 55 Котяш Ярослав Харківська 130 юніори
           
1 55 Слободський Борис Миколаївська 180 молодь
           
1 61 ЛИШЕГА Андрій Львівська 215 юніори
2 61 СОРОКА Віталій Львівська 215 юніори
3 61 Строганов Роман Дніпропетровська 190 юніори
4 61 Олишевський Денис  Чернігівська 180 юніори
5 61 Плєшаков Ілля Кіровоградська 180 юніори
6 61 БОЛОЗОВСЬКИЙ Юрій Львівська 180 юніори
7 61 Жалов Олександр Донецька 177 юніори
8 61 Чорнобук Володимир Сумська 175 юніори
9 61 Танинець Дмитро  Закарпатська 175 юніори
10 61 Шатковський Володимир Хмельницька 173 юніори
11 61 Супоня Андрій Київська 165 юніори
12 61 Заруба Владислав Харківська 165 юніори
           
1 61 Ревко Андрій  Чернігівська 245 молодь
2 61 ЩЕКАЛЬОВ Олег Львівська 230 молодь
           
1 67 Бережной Максим Дніпропетровська 260 юніори
2 67 Ковальчук Остап Київська 250 юніори
3 67 Склезь Андрій Волинська 240 юніори
4 67 Кожем’ятов Микола Дніпропетровська 225 юніори
5 67 Войтов Богдан Хмельницька 223 юніори
6 67 Зінченко Ростислав Черкаська 220 юніори
7 67 Рясько Віталій Київська 220 юніори
8 67 Хромов Данило Миколаївська 205 юніори
9 67 Лисов Ростислав Хмельницька 203 юніори
10 67 Соха Михайло Запорізька 200 юніори
11 67 Васильєв Олександр Миколаївська 200 юніори
12 67 Білоконь Денис Чернігівська 190 юніори
13 67 Лакиза Денис Сумська 185 юніори
14 67 Сторожинський Юрій Тернопільська 180 юніори
15 67 Костюк Артур Волинська 180 юніори
16 67 Мельниченко Єгор Київська 175 юніори
17 67 Бойко Богдан Дніпропетровська 175 юніори
18 67 Галушко Деніс Миколаївська 175 юніори
19 67 Дєчєв Давид Волинська 175 юніори
20 67 Русенко Юрій Волинська 175 юніори
21 67 Негуріца Павло Рівненська 165 юніори
           
1 67 Костюк Давид Волинська 240 молодь
2 67 ВОРОНКА Євген Львівська 235 молодь
3 67 Удовицький Данило Дніпропетровська 220 молодь
           
1 73 Колесник Сергій Вінницька 300 юніори
2 73 Котелевський Сергій Луганська 285 юніори
3 73 Пономаренко Ярослав Дніпропетровська 260 юніори
4 73 Климкович Юрій Івано-Франківська 260 юніори
5 73 Шоломінський Віталій Хмельницька 250 юніори
6 73 Пирченко Сергій Донецька 250 юніори
7 73 Бакун Андрій  Чернігівська 250 молодь
8 73 Морозов Валентин Хмельницька 240 юніори
9 73 Бескровний Дмитро Донецька 232 юніори
10 73 Барзун Володимир  Закарпатська 230 юніори
11 73 Плоскіна Іван  Закарпатська 225 юніори
12 73 Яременко Денис Київська 222 юніори
13 73 Безкровний Дмитро Київ 220 юніори
14 73 Редер Олександр Хмельницька 220 юніори
15 73 Григоренко Ілля Київська 220 юніори
16 73 Замуленко Дмитрій Сумська 220 юніори
17 73 Маринкевич Денис Миколаївська 215 юніори
18 73 Нікітін Богдан Волинська 215 юніори
19 73 Сердюков Максим Київ 205 юніори
20 73 Бородін Роман Черкаська 200 юніори
21 73 Дерев’яний Матвій Тернопільська 200 юніори
22 73 Хоревський Дмитро Вінницька 200 юніори
23 73 Терещенко Максим Київська 190 юніори
24 73 Цапук Максим Київ 185 юніори
25 73 Рак Олександр Київська 185 юніори
26 73 Орлинський Валерій Миколаївська 185 юніори
27 73 Поліщук Андрій Волинська 185 юніори
           
1 73 Старанчук Олександр Київ 260 молодь
2 73 Павлов Ілля  Дніпропетровська 260 молодь
3 73 Ковальов Едуард Дніпропетровська 255 молодь
4 73 Алексеєв Євгеній Миколаївська 250 молодь
5 73 Кирток Ярослав Миколаївська 250 молодь
6 73 Корнієнко Дмитро Чернігівська 245 молодь
7 73 Квятковський Андрій Чернігівська 245 молодь
8 73 Шишов Олександр Миколаївська 230 молодь
9 73 Глущенко Владислав Київ 190 молодь
           
1 81 Лєванзов Марк Луганська 305 юніори
2 81 Дадерко Віталій Тернопільська 300 юніори
3 81 Ктітарев Вячеслав Луганська 285 юніори
4 81 Самуляк Степан Харківська 280 юніори
5 81 Ктітарєв В’ячеслав Хмельницька 275 юніори
6 81 Березін Гліб Донецька 274 юніори
7 81 Самуляк Степан  Закарпатська 265 юніори
8 81 Дяговець Артем Донецька 260 юніори
9 81 Пригода Кирило Донецька 260 юніори
10 81 ЛИШЕГА Сергій Львівська 260 юніори
11 81 Жигер Денис Сумська 260 юніори
12 81 Дяговець Артем Дніпропетровська 255 юніори
13 81 Юхновець Владислав Київ 250 юніори
14 81 Давиденко Денис Миколаївська 250 юніори
15 81 Лашко Назар Чернігівська 245 юніори
16 81 Лихасенко Іван Запорізька 240 юніори
17 81 Плешаков Микола Волинська 240 юніори
18 81 Кузнєцов Тимофій Закарпатська 230 юніори
19 81 Пушка Сергій Дніпропетровська 225 юніори
20 81 Андросов Максим Дніпропетровська 225 юніори
21 81 ДРЕКАЛО Ігор Львівська 225 юніори
22 81 Гудзера Олексій Хмельницька 221 юніори
23 81 Грінченко Сергій Дніпропетровська 220 юніори
24 81 Дратований Павло Вінницька 220 юніори
25 81 Кузнецов Тимофій Харківська 220 юніори
26 81 Криницький Максим Миколаївська 220 юніори
27 81 Герез Володимир Волинська 220 юніори
28 81 Назаревич Назар Хмельницька 215 юніори
29 81 Зінченко Станіслав Черкаська 215 юніори
30 81 Сулейманов Азіз Черкаська 208 юніори
31 81 Марчук Максим Рівненська 205 юніори
32 81 Кузьмін Андрій Волинська 201 юніори
33 81 Ковальчук Віктор Рівненська 200 юніори
34 81 Мирошин Даніїл Дніпропетровська 195 юніори
35 81 Піроженко  Владислав Миколаївська 195 юніори
36 81 Козачук Максим Волинська 195 юніори
37 81 Балащук Антон Волинська 195 юніори
           
1 81 Кондратюк Дмитро Київ 320 молодь
2 81 Щавінський Володимир Івано-Франківська 290 молодь
3 81 Аммосов Валерій Дніпропетровська 270 молодь
4 81 Зеленько Дмитро Закарпатська 250 молодь
           
1 89 Курдибаха Валентин Хмельницька 280 юніори
2 89 Ковальчук Олександр Харківська 280 юніори
3 89 Нановський Назар Тернопільська 270 юніори
4 89 Дричик Максим Волинська 255 юніори
5 89 Капелюшний Максим Черкаська 245 юніори
6 89 Гарбар Давид Волинська 241 юніори
7 89 Постумент Андрій Тернопільська 230 юніори
8 89 Кундас Сергій Рівненська 225 юніори
9 89 Дудчак Євгеній Миколаївська 220 юніори
10 89 РІБУН Дмитро Львівська 210 юніори
11 89 Гамарнік Андрій Хмельницька 208 юніори
12 89 Безцінний Віктор Київ 205 юніори
13 89 Нагурний Володимир Хмельницька 205 юніори
14 89 Касьян Максим Тернопільська 205 юніори
15 89 Сєрьогін Тімур Хмельницька 200 юніори
16 89 Малащук Богдан Волинська 184 юніори
           
1 89 Тимченко Ярослав Донецька, Волинська 280 молодь
2 89 РОМАНІВ Орест Львівська 265 молодь
3 89 Бочаров Артем  Чернігівська 250 молодь
4 89 Дричик Юрій Волинська 240 молодь
5 89 Дьяченко Ростіслав Черкаська 230 молодь
6 89 Пивовар Денис Волинська 220 молодь
7 89 Голояд Михайло Тернопільська 210 молодь
           
1 96 Смик Максим Харківська 305 юніори
2 96 Присяжний Євген Хмельницька 304 юніори
3 96 Лагазюк Назар Хмельницька 303 юніори
4 96 Кривий Артем  Харківська 270 юніори
5 96 Скляр Андрій Донецька 260 юніори
6 96 Маращук Дюбомир  Закарпатська 260 юніори
7 96 Тіхоміров Денис Миколаївська 240 юніори
8 96 Давиденко Ніколай Дніпропетровська 235 юніори
9 96 Мисюра Денис Сумська 225 юніори
10 96 Ріпич Юрій Закарпатська 220 юніори
11 96 Болгарін Максім Миколаївська 220 юніори
12 96 Кізюк Назар Волинська 215 юніори
           
1 96 Ніколаєнко Олег Харківська 335 молодь
2 96 Домбровський Максим Київ 320 молодь
           
1 102 Чиняков Данило Донецька 358 юніори
2 102 Шпичка Андрій Закарпатська 310 юніори
3 102 Низовий Ярослав Запорізька 300 юніори
4 102 Сокол Денис Хмельницька 280 юніори
5 102 Чмих Володимир Вінницька 270 юніори
6 102 ЛИСАК Василь Львівська 255 юніори
7 102 Смольянінов Андрій Київська 240 юніори
8 102 Дешко Кирил Київська 225 юніори
9 102 Ковальчук Артем Вінницька 203 юніори
           
1 102 Курдибаха Дмитро Хмельницька 335 молодь
2 102 Варданян Вардгез Одеська 335 молодь
3 102 Гарус Дмитро Запорізька 300 молодь
4 102 Горовий Богдан Київ 280 молодь
           
1 109 Боровський Андрій Донецька 346 юніори
2 109 Кисельов Ілля Донецька 322 юніори
3 109 Дудукін Владислав Закарпатська 300 юніори
4 109 Дерлюк Денис Волинська 250 юніори
           
1 109 Рубановський Микита Чернігівська 370 молодь
2 109 Марчук Володимир  Закарпатська 310 молодь
3 109 Бастраков Вадим  Вінницька 220 молодь
           
1 п. 109 Голованов Владислав Донецька 330 юніори
2 п. 109 Кожухар Юрій Хмельницька 312 юніори
3 п. 109 Руденко Сергій Запорізька 300 юніори
4 п. 109 Дюдя Владислав Київська 290 юніори
5 п. 109 Джулай Давид Харківська 270 юніори
6 п. 109 Статилко Іван Донецька 255 юніори
7 п. 109 Єрьоменко Володимир Дніпропетровська 240 юніори
8 п. 109 Розумний Валентин Миколаївська 240 юніори
9 п. 109 Ковалюк Олександр Вінницька 225 юніори
           
1 п. 109 Бурбала Євген Донецька 352 молодь
2 п. 109 Манжула Альберт Черкаська 335 молодь
3 п. 109 Гут Руслан Вінницька 270 молодь